Parque Nacional Islas de Santa Fe
Informe de avistajes del año 2013
CARANCHO (Caracara plancus)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
CARPINTERO REAL VERDE (Colaptes melanochloros)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
YERUTI COMUN (Leptotila verreauxi)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
ESPINERO GRANDE (Phacellodomus ruber)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
TACUARITA AZULADA (Polioptila dumicola)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
PEPITERO DE COLLAR (Saltator aurantiirostris)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
PEPITERO GRIS (Saltator coerulescens)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
ZORZAL CHALCHALERO (Turdus amaurochalinus)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
ZORZAL COLORADO (Turdus rufiventris)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
TORCAZA (Zenaida auriculata)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
HORNERO (Furnarius rufus)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
CHINCHERO CHICO (Lepidocolaptes angustirostris)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
CARDENILLA (Paroaria capitata)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
PALOMA PICAZURÓ (Patagioenas picazuro)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
BENTEVEO COMÚN (Pitangus sulphuratus)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
SUIRIRà COMÚN (Suiriri suiriri)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
CHORORÓ (Taraba major)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
MOSQUETA OJO DORADO (Hemitriccus margaritaceiventer)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
CHINGOLO (Zonotrichia capensis)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
COTORRA (Myiopsitta monachus)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
CHOCA COMÚN (Thamnophilus caerulescens)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
ÑACURUTÚ (Bubo virginianus)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
IPACAA (Aramides ypecaha)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
BIGUÃ (Phalacrocorax brasilianus)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
JUAN CHIVIRO (Cyclarhis gujanensis)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
PIOJITO COMÚN (Serpophaga subcristata)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
SUIRIRÃ REAL (Tyrannus melancholicus)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
CARDENAL COMÚN (Paroaria coronata)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
PIRINCHO (Guira guira)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
CORTARRAMAS (Phytotoma rutila)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
PIJUÃ FRENTE GRIS (Synallaxis frontalis)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
GOLONDRINA CEJA BLANCA (Tachycineta leucorrhoa)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
CARPINTERITO COMÚN (Picumnus cirratus)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
TORDO PICO CORTO (Molothrus rufoaxillaris)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
ANINGA (Anhinga anhinga)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
CARACOLERO (Rostrhamus sociabilis)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
TORDO RENEGRIDO (Molothrus bonariensis)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
PIOJITO SILBÓN (Camptostoma obsoletum)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
CARPINTERO DEL CARDÓN ( Borrar )
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
CARPINTERO DEL CARDÓN (Melanerpes cactorum)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
SIETEVESTIDOS COMUN (Poospiza nigrorufa)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
PICABUEY (Machetornis rixosa)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
PICAFLOR BRONCEADO (Hylocharis chrysura)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
CELESTINO (Thraupis sayaca)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
ARAÑERO CARA NEGRA (Geothlypis aequinoctialis)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
BURLISTO PICO CANELA (Myiarchus swainsoni)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
MOSQUETA PARDA (Lathrotriccus euleri)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Octubre | | Antonio Frutos | |
PITIAYUMI (Setophaga pitiayumi)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
MONTERITA CABEZA NEGRA (Microspingus melanoleucus)
| Mes | Localidad | Observador | Observación |
| Julio | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Agosto | | Antonio Frutos | |
| Octubre | | Antonio Frutos | |