Parque Nacional El Leoncito
Informe de avistajes del año 2022
GUANACO (Lama guanicoe)
Mes | Localidad | Observador | Observación |
Enero | | Saavedra | |
Enero | | Saavedra | |
Enero | | Saavedra | |
Febrero | | Sosa | |
Febrero | | Sosa | |
Febrero | | Fleitas | |
Febrero | | Sosa | |
Marzo | | Nazar | |
Marzo | | Sosa | |
Abril | | Villalobo | |
Abril | | Donoso | |
Abril | | Donoso | |
Abril | | Donoso | |
Abril | | Donoso | |
Mayo | | Saavedra | |
Mayo | | Fleitas | |
Mayo | | Toledo | |
Junio | | Nazar | |
Junio | | Nazar | |
Junio | | Nazar | |
Julio | | Esteban | |
Julio | | Esteban | |
Julio | | Saavedra | |
Julio | | Esteban | |
Julio | | Saavedra | |
Julio | | Nazar | |
Julio | | Esteban | |
Agosto | | Cenoz | |
Agosto | | Nazar | |
Agosto | | Naselli | |
PUMA (Puma concolor)
Mes | Localidad | Observador | Observación |
Febrero | | Esteban | |
Marzo | | Villalobo | |
Junio | | Saavedra | |
Septiembre | | Vallejo | |
Septiembre | | Vallejo | |
Septiembre | | Vallejo | |
Septiembre | | Vallejo | |
Octubre | | Nazar | |
Octubre | | Nazar | |
Octubre | | causa_muerte | |
Noviembre | | Vallejo | |
Noviembre | | Sin determinar | |
CÓNDOR (Vultur gryphus)
Mes | Localidad | Observador | Observación |
Enero | | Esteban | |
Enero | | Soria | |
Febrero | | Villalobo | |
Abril | | Donoso | |
Abril | | Donoso | |
Septiembre | | Nazar | |
CHINCHILLÓN (Lagidium viscacia)
Mes | Localidad | Observador | Observación |
Febrero | Qº Majadita | Saavedra | |
Marzo | Quebrada Seca | Fleitas | |
CHOIQUE-SURI (Rhea pennata)
Mes | Localidad | Observador | Observación |
Febrero | | Saavedra | |
Abril | | Sosa | |
Mayo | | Cenoz | |
Mayo | | Cenoz | |
Julio | | Esteban | |
Julio | | Saavedra | |
Julio | | Saavedra | |
Julio | | Nazar | |
Agosto | | Vallejo | |
Agosto | | Cenoz | |
Agosto | | Naselli | |
Agosto | | Esteban | |
Noviembre | | Cenoz | |