Hirundo rustica
Animalia / Chordata / Aves / Passeriformes / Hirundinidae / Hirundo / rustica
Nombre común en español: Golondrina Tijerita
Nombre común en inglés: Barn Swallow
Autor: Boddaert, 1789
Variedad/Subespecie:
- Hirundo rustica erythrogaster
Presencia documentada y validada
Áreas Protegidas Nacionales
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Parque Nacional Iguazú | Presente |
Parque Nacional Nahuel Huapi | Ocasional |
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos | Regular |
Parque Nacional Laguna Blanca | Sin validar |
Parque Nacional Pre-Delta | Sin validar |
Parque Nacional Campos del Tuyú | Sin validar |
Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | Sin validar |
Parque Nacional Calilegua | Regular |
Parque Nacional Chaco | Sin validar |
Parque Nacional Mburucuyá | Sin validar |
Parque Nacional El Palmar | Sin validar |
Parque Nacional Río Pilcomayo | Sin validar |
Parque Nacional Lago Puelo | Ocasional |
Parque Nacional Sierra de las Quijadas | Probable |
Parque Nacional Aconquija | Regular |
Parque Nacional Monte León | Accidental |
Parque Nacional El Rey | Regular |
Monumento Natural Laguna de los Pozuelos | Regular |
Parque Nacional Los Cardones | Regular |
Parque Nacional Islote Lobos | Sin validar |
Parque Nacional Lihué Calel | Sin validar |
Parque Nacional Ansenuza | Sin validar |
Reservas Naturales de la Defensa
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires | Sin validar |
Áreas protegidas de Capital federal
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva Ecológica Costanera Sur | Sin validar |
Sitio Ramsar Reserva Ecológica Costanera Sur | Sin validar |
Áreas protegidas de Jujuy
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva de Biósfera Pozuelos | Regular |
Fuentes registradas
Seleccione las areas protegidas donde buscar
Tipo (Mostrar todos)
Entre los años 1970 y 2024
1970 : 2024
1970
2024
71fuentes encontradas
De las 71 fuentes registradas, se muestran 71 que coinciden con los filtros aplicadosProcesando...
Año | Autor | Tipo | Descripción | Ubicación | Áreas protegidas |
---|
Año | Autor | Tipo | Descripción | Ubicación | Áreas protegidas |
---|---|---|---|---|---|
1970 | Humphrey Ph.; Bridge D. | Publicación | Apuntes sobre distribución de aves en la Tierra del Fuego y la Patagonia Argentina Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia -Zoología. Vol.X. (17):251-265. 1970 | AF (Aves) | - |
1970 | Humphrey Ph.; Bridge D.; Reynolds P.; Peterson R. | Publicación | Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego) Smithsonian Institution. Washington, D.C. 411 pgs. | Biblioteca Fauna | - |
1976 | Jehl J.; Rumboll M. | Publicación | Notes on the avifauna of Isla Grande and Patagonia, Argentina Transactions of The San Diego Society of Natural History. Vol.18. (8):145-154. 1976 | AF (Aves) | - |
1979 | Nores, M. y D. Yzurieta | Informe | Calilegua, Jujuy. Lista de especies de aves registradas. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 2 págs. | DTRNOA | Parque Nacional Calilegua |
1981 | Chehébar C.; Maddaleni A. | Publicación | Descripción general de la Isla de los Estados (propuesta para un Parque Nacional) Informe inédito - APN. Buenos Aires. . 19pgs. 1981 | Carpeta Tierra del Fuego | - |
1985 | Fraga, R. y S. Narosky | Publicación | Nidificación de las Aves Argentinas (Formicariidae a Cinclidae). AOP. 96 pp. | - | |
1986 | Clark R. | Publicación | Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos - Guía de campo L.O.L.A.. Buenos Aires. . 294pgs. 1986 | Biblioteca Fauna | - |
1992 | De Lucca, E. y Saggese, M. | Publicación | Aves del Departamento Deseado, Santa Cruz. Hornero, Vol. 13, Septiembre 1992. | DRP. Carpeta del Parque. | - |
1992 | Haene E.; Heinonen S. | Publicación | Observaciones y comentarios sobre el efecto de las cenizas del Volcán Hudson en el Monumento Natural de los Bosques Petrificados (Provincia Santa Cruz, Argentina) Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires. 36pgs. 1992 | Carpeta Bosques Petrificados | - |
1993 | Vidoz, F. | Informe | Informe de observaciones de avifauna en el Parque Nacional Lago Puelo, en el período julio 1992 y abril 1993. Nota de la DRP Nro. 5 del 17/5/93. 8 pp. | DRP. Carpeta del Parque. | Parque Nacional Lago Puelo |
1994 | Chébez J.; Bertonatti C. | Publicación | La avifauna de la Isla de los Estados, Islas de Año Nuevo y mar circundante (Tierra del Fuego, Argentina) L.O.L.A.. Buenos Aires. . 57pgs. 1994 | Biblioteca Fauna | - |
1994 | Consejo Asesor Regional Patagonico de la Fauna Silvestre | Publicación | Recalificación del Estado de Conservación de la Fauna Silvestre Argentina. Región Patagónica. | DRP | - |
1994 | Parmelee D.; Rasmussen P. | Publicación | Status of birds in Ushuaia Bay, Argentine Tierra del Fuego, in spring and summer Occasional Papers of the Museum of Natural History, The University of Kansas. (168):1-24. 1994 | AF (Aves) | - |
1995 | DTRNEA | Publicación | Plan Operativo del Parque Nacional Mburucuyá | Biblioteca DTRNEA. APN | Parque Nacional Mburucuyá |
1995 | DTRNEA, PN Pilcomayo y RN Formosa | Informe | Plan Operativo Parque Nacional Río Pilcomayo y Reserva Natural Formosa | Biblioteca DTRNEA. APN | Parque Nacional Río Pilcomayo |
1995 | Martin, T. | Informe | Montana Cooperative Wildlife Research Unit. Inf. Inéd. APN-DRNO. 2 pp. | DRNO | Parque Nacional El Rey |
1995 | Pujalte, J.; A. Reca; A. Balabusic; P. Canevari; L. Cusato y V. Fleming | Publicación | Anales de Parques Nacionales XVI: Unidades Ecológicas del Parque Nacional Río Pilcomayo. Buenos Aires, Argentina. 185 pp. | Biblioteca DRNEA. Av. Tres Fronteras 183. Iguazú, Misiones. CP 3370. drnea@apn.gov.ar | Parque Nacional Río Pilcomayo |
1995 | Ubeda C.; Grigera D. | Publicación | Recalificación del estado de conservación de la fauna silvestre argentina - Región Patagónica Dirección de Fauna y Flora Silvestres - Consejo Asesor Regional Patagónico de la Fauna Silvestre - Eds.. Buenos Aires. . 94pgs. 1995 | Biblioteca Fauna (Duplicado) | - |
1996 | Chebez, Juan Carlos | Publicación | Fauna misionera, Catálogo sistemático y zoogeográfico de los vertebrados de la provincia de Misiones (Argentina). Págs. 320. Editorial L.O.L.A. Buenos Aires. | Biblioteca DRNEA. APN. drnea@apn.gov.ar | Parque Nacional Iguazú |
1996 | Gil, G. | Informe | Primer relevamiento expeditivo del Parque Nacional Campo de los Alisos. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 36 p gs. | DTRNOA | Parque Nacional Aconquija |
1996 | Merino, M.L. | Informe | Documento Preliminar de creación de un rea protegida en los Pastizales Pampeanos de la Provincia de San Luis, Argentina. 45pp | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | - |
1996 | Saibene, C. A.; M. A. Castelino; N. R. Rey; J. Herrera y J. Calo | Publicación | Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina | Biblioteca DRNEA. Av. Tres Fronteras 183. Iguazu. Misiones. CP 3370. drnea@apn.gov.ar | Parque Nacional Iguazú |
1997 | Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas | Publicación | Lista de Aves de la Provincia de Santa Fe | drnea@apn.gov.ar Avda. Tres Fronteras 183 Pto. Iguazú, Misiones TEL: 03757-421984 | - |
1998 | Chebez, J.C., Rey, N.R., Babarskas & A.G. Di Giacomo | Publicación | Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina. 126 pp. LOLA. Buenos Aires. | BIBLIOTECA ALSINA | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, Parque Nacional Calilegua, Parque Nacional Chaco, Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Parque Nacional El Palmar, Parque Nacional Iguazú, Parque Nacional Lago Puelo, Parque Nacional Mburucuyá, Parque Nacional Nahuel Huapi, Parque Nacional Río Pilcomayo, Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
1998 | Harris, Graham | Publicación | A guide to the birds and mammals of Coastal Patagonia. Princeton University Press. 231 pp. | DRP. Carpeta del Parque. | - |
1999 | DRNOA-APN & PROMETA | Informe | Propuesta de gestión del Corredor Ecológico Binacional Tariquía-Baritú. Programa Estratégico de Acción para la Cuenca Binacional del Río Bermejo (PEA).106 p. | DRNOA | - |
1999 | Juri Ayub, Mariniez, Boldoni, Nuñez, Guerreiro, Brigada y Bozzolo | Publicación | Inventario de la Fauna de Vertebrados del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, San Luis, Argentina. Actas de la XIX Reunión Argentina de Ecología.Tucumán, Argentina 3pp. | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
2000 | Marateo Germán | Informe | Análisis de la estructura de los ensambles de aves del Parque Nacional El Palmar: relaciones históricas y ecológicas con otras áreas naturales del país. | Delegación Regional NEA | Parque Nacional El Palmar |
2000 | SORIA, A. | Informe | PLAN GENERAL DE MANEJO DEL PN CHACO. ADMINISTRACIÓN DE PARQUE NACIONALES, 130 pp. | BIBLIOTECA ALSINA | Parque Nacional Chaco |
2001 | Barnett, J.M. y M. Pearman | Publicación | Lista Comentada de las Aves Argentinas. Lynx Editions. Barcelona. 163 pp. | Alsina, SIB | - |
2001 | Di Giacomo, A.; Di Giacomo, A.; Caradonna, A. | Comunicación | Inventario de Aves del Parque Nacional Calilegua, Jujuy, Argentina. Monografía Especial L.O.L.A. Nro. 10. Inf. inéd. APN. 13 pp. | BIBLIOTECA ALSINA | Parque Nacional Calilegua |
2001 | Hutton, Judith y Schimff, Silvina | Comunicación | Lista de Aves. Parque Nacional Mburucuyá | Biblioteca DTRNEA. APN | Parque Nacional Mburucuyá |
2001 | Krabbe, N., Mazar Barnett, J., Sureda, A.L. y A. Lacci | Publicación | Sonidos de Aves de Calilegua. L.O.L.A. 257 cortes, 124 especies. | Parque Nacional Calilegua | |
2002 | Blendinger, P.G. y M.E. Alvarez | Publicación | Ensambles de aves de los bañados de Carilauquen (Laguna Llancanelo, Mendoza, Argentina): Consideraciones para su conservación. Hornero 17(2): 71-83. | - | |
2002 | Heinonen Fortabat, Sofía | Informe | Plan General de Manejo del Parque Nacional Mburucuyá | Biblioteca DTRNEA. APN | Parque Nacional Mburucuyá |
2003 | Haene, E.y J. Pereira, editores | Informe | Fauna de Otamendi. Inventario de los animales vertebrados de la Reserva Natural Otamendi, Campana, Buenos Aires, Argentina. 192 pp. | - | |
2003 | Natale, E S | Publicación | Zonificación y Recomendaciones de Manejo del Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis-Argentina). Tesis de Maestría.FCEF y N. UNC. 111pp | Delegacion Regional Centro y Biblioteca del Centro de Zoología Aplicada | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
2005 | Imberti, Santiago | Informe | Listado de aves observadas en el PN Monte Leon, Santa Cruz. | DRP | Parque Nacional Monte León |
2006 | Alonso, Julián M. | Informe | Alonso, Julián M. 2006. Inventario de las aves del PN Pre Delta. Informe preliminar Período marzo 2005-marzo 2006. APN - PN Pre Delta. | Biblioteca DRNEA. Av Tres Fronteras 183. Iguazu, Misiones. drnea@apn.gov.ar | Parque Nacional Pre-Delta |
2006 | Torres R. y Michelutti P. | Publicación | Aves acuáticas. En: Bucher EH (Ed).2006. Bañados del Rio Dulce y Laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina) Academia Nacional de Ciencias (Córdoba, Argentina). | DRC | Parque Nacional Ansenuza |
2007 | Coconier, E.G., editor | Publicación | Las aves silvestres de Acambuco: relevamientos de un AICA prioritaria de la selva Pedemontana. Temas de Naturaleza y Conservación 6:1-127. 1ra Edición. Aves Argentinas-AOP, Buenos Aires. | - | |
2007 | Gelain, M.; Diez Peña, M. y G. Ignazi | Publicación | Golondrina tijerita (Hirundo rustica erythrogaster) en el oeste de Río Negro (Aves: Hirundinidae). Xolmis Año I n° 2 | en biblioteca de E. Ramilo | Parque Nacional Nahuel Huapi |
2008 | Administración de Parques Nacionales | Publicación | Plan de Manejo del Parque Nacional Campos del Tuyú. 161 p. | SIB-Central y Biblioteca del Parque Nacional Campos del Tuyú | Parque Nacional Campos del Tuyú |
2009 | Germán Marateo, Hernán Povedano y Julián Alonso | Publicación | Inventario de las aves del Parque Nacional El Palmar, Argentina. Cotinga,31: 47?60. | NEA | Parque Nacional El Palmar |
2009 | Moschione, F.N. | Informe | Diversidad y conservación de la avifauna del Parque Nacional Los Cardones. Inf. Nro. 58/09. APN-DRNO. 11 pp. | DRNO-APN | Parque Nacional Los Cardones |
2010 | Moschione, F.N., Sureda, A.L., Rodríguez, C. y A.J. Sandobal | Informe | Lista de Aves de la Laguna de los Pozuelos. Informe Nro. 57/10. APN-DRNO. 5 pp. | ARCHIVO POZUELOS - DRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, Reserva de Biósfera Pozuelos |
2011 | Llanos, F.; Failla, M.; García, G.; Giovine, P.; Carbajal, M.; González, P.; Paz Barreto, D.; Quillfeldt, P. y J. Masello | Publicación | Birds from the endangered Monte, the steppes and Coastal biomes of the province of Río Negro, northern Patagonia, Argentina. Check List, Volume 7, Issue 6, 2011 | DRP, Archivo Fauna | - |
2012 | Moschione, F., Spitznagel, O. & M. Gonzalez | Publicación | Lista de Aves de Salta (Birds Checklist). Ministerio de Cultura y Turismo de Salta. Argentina. 47 p. | - | |
2013 | Ciotek, Liliana | Informe | Listado de las especies vegetales y animales presentes en el Parque Nacional Pre Delta basada en los relevamientos realizados hasta el momento y bibliografía general. | DRNEA. | Parque Nacional Pre-Delta |
2015 | Goveto, Liliana; Méndez, Mariana; Paupy, Luis; Raffo, Leonardo; Romero, Raúl | Publicación | Plan de Gestión Reserva Natural Otamendi 2016-2021 | http://www.sib.gov.ar/archivos/Plan_de_Gestion_de_la_RNO_2016_2021.pdf | Parque Nacional Ciervo de los Pantanos |
2015 | Pearman, M. & N. Areta | Publicación | Birds of Argentina. Species Lists of Birds for South American Countries and Territories. (Listas de Especies de Aves de Países y Territorios de Sudamérica.) South American Classification Committee (SACC). American Ornithologists? Union. | http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm | - |
2016 | Bianchini, M. & C. Arenas | Publicación | Expansión del área geográfica reproductiva de la Golondrina tijereta (Hirundo rustica erythrogaster) en las provincias de La Pampa y Río Negro, Argentina. Historia Natural (tercera serie), 6 (2): 119-134. | En carpeta de la especie, biblioteca de la Delegacion Patagonia. | - |
2017 | Paz Barreto, Daniel | Informe | Golondrina tijerita (Hirundo rustica erythrogaster Boddaert, 1783) nueva especie para el Parque Nacional Laguna | En la carpeta del Parque Nacional Laguna Blanca de la biblioteca de la DRPN | Parque Nacional Laguna Blanca |
2017 | Zerpa, C.M. | Publicación | Mortandad de golodrinas (Hirundo rustica) en la Seccional Río Cincel del Monumento Natural Laguna de los Pozuelos durante la primera semana del mes de octubre de 2017. Inf. Inéd. 4 p. Elevado por nota Nº 255/2017, CUDAP:TRI-PNA:0030069/2017. | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos | |
2018 | APN | Publicación | Plan de Gestión 2018-2023 del Parque Nacional Campos del Tuyú. 101 p. Aprobado por Res. HD Nº 201/2018. Buenos Aires, Argentina | https://sib.gob.ar/archivos/PG_PN_Campos_del_Tuyu_2018.pdf | Parque Nacional Campos del Tuyú |
2018 | Paz Barreto, Daniel | Informe | Informe Técnico: Aves del Parque Nacional Laguna Blanca. Sitio "Margen Sur" Departamento de Conservación - Parque Nacional laguna Blanca. 34pp. Zapala, Neuquén. | en fichero de APs, carpeta del parque, en DRPN | Parque Nacional Laguna Blanca |
2019 | Daniel Paz Barreto | Informe | Aves del Parque Nacional Laguna Blanca Registros de Nidificación 2016 - 2019. Informe TécnicoZapala, Neuquén, 06 de agosto de 2019 | carpeta del parque en fichero drpn | Parque Nacional Laguna Blanca |
2020 | Pastore, H. | Informe | Lista de Aves observadas en el futuro Parque Nacional Islote Lobos | DRPN | Parque Nacional Islote Lobos |
2020 | Remsen, J. V., Jr.; Areta, J. I.; Bonaccorso, E.; Claramunt, S.; Jaramillo, A.; Pacheco, J. F.; Ribas, C.; Robbins, M. B.; Stiles, F. G.; Stotz, D. F. & K. J. Zimmer | Publicación | Version: 11 February 2020. A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society. Species list by country: Argentina. http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm | http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm | - |
2021 | Pastore, H. y M. C. Aras | Informe | Aves observadas en la Reserva Ecológica Costanera Sur, Ciudad Autónoma de Buenos AiresEnero 2021 | DRPN | Reserva Ecológica Costanera Sur, Sitio Ramsar Reserva Ecológica Costanera Sur |
2022 | Pastore, H. | Informe | Lista de Aves observadas en el Parque Nacional Islote Lobos - Noviembre 2022 | DRPN | Parque Nacional Islote Lobos |
2022 | Pastore, H. | Informe | Aves Observadas durante un relevamiento en la RND Punta Buenos Aires, Chubut | DRPN | Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires |
2022 | Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, E. Bonaccorso, S. Claramunt, A. Jaramillo, D. F. Lane, J. F. Pacheco, M. B. Robbins, F. G. Stiles & K. J. Zimmer | Publicación | Version 24 JULY 2022. A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society. http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm | - | |
2023 | Pastore, H. | Informe | Lista de vertebrados observados en el Parque Nacional Islote Lobos | DRPN | Parque Nacional Islote Lobos |
2023 | Pastore, H. | Informe | Lista de aves observadas en el Parque Nacional Lihué Calel en Diciembre 2023 | DRPN | Parque Nacional Lihué Calel |
2023 | Pastore, H. | Informe | Lista de Vertebrados observados en el Parque Nacional Laguna Blanca. Diciembre 2023 | DRPN | Parque Nacional Laguna Blanca |
2023 | Pastore, H. | Informe | Lista de vertebrados registrados durante un relevamiento en el Parque Nacional Laguna Blanca. Octubre 2023. | DRPN | Parque Nacional Laguna Blanca |
2024 | Pastore, H. | Informe | Lista de vertebrados observados en el Parque Nacional Lihué Calel | DRPN | - |
2024 | Pastore, H. | Informe | Lista de vertebrados silvestres observados en el Parque Nacional Laguna Blanca. Diciembre 2024 | DRPN | Parque Nacional Laguna Blanca |
2024 | Pastore, H. | Informe | Lista de vertebrados observados en el Parque Nacional Islote Lobos. Noviembre 2024 | DRPN | Parque Nacional Islote Lobos |
2024 | Pastore, H.; J. Guido y A. Serret | Informe | Vertebrados registrados en la Estancia Fortín Chacabuco, Parque Nacional Nahuel Huapi.17 de diciembre de 2024 | DRPN | Parque Nacional Nahuel Huapi |
Grupos estructurales donde habita
Lagos y lagunas: Reservorios de agua dulce o salada, perma nentes o estacionales.
Matorrales: Vegetación densa de arbustos con un estrato superior cerrado de leñosas de hasta 5 m de altura.
Ambientes donde se encuentra
Medios (Mostrar todos)
Grupo estructural (Mostrar todos)
Ambiente (Mostrar todos)
3ambientes encontrados
De los 3 ambientes registrados, se muestran 3 que coinciden con los filtros aplicadosProcesando...
Medio | Grupo estructural | Ambiente | Citas |
---|
Medio | Grupo estructural | Ambiente | Citas |
---|---|---|---|
Acuático | Lagos y lagunas | Lagunas | |
Terrestre | Lagos y lagunas | ||
Terrestre | Matorrales |
Avistajes registrados
Al tocar las celdas se activan o desactivan los detalles con esos avistajes, que se irán mostrando en la tabla de abajoÁrea Protegida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
---|
Área Protegida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Islote Lobos | 1 | ||||||||||||
Parque Nacional Monte León | 1 |