BUSCAR ESPECIES
Ejs.: zorro colorado / pseudalopex / culpaeus
BUSCAR AREAS PROTEGIDAS
Ejs.: Parque nacional / Corrientes / Mburucuya
54 áreas - Superficie total: 18169298
REGIÓN | ÁREA PROTEGIDA | INSTRUMENTO DE CREACIÓN | AÑO DE CREACIÓN | SUPERFICIE (HA) | PROVINCIA | LATITUD | LONGITUD | ECORREGIONES | CATEGORIA INTERNACIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro | Parque Nacional Ansenuza | Ley Nacional 27673 | 2022 | 661416 | Córdoba | º (-30.66704) | º (-62.54672) | Sitio RAMSAR | |
Centro | Parque Nacional El Leoncito | Ley Nacional 25.656/02 | 2002 | 89706 | San Juan | 31º53'21,66'' (-31.88935) | 69º15'54,49'' (-69.26514) | Altos Andes,Monte de Sierras y Bolsones,Puna | |
Centro | Parque Nacional Quebrada del Condorito | Ley Nacional 24.749/96 | 1996 | 35396 | Córdoba | 31º41'51,41'' (-31.69761) | 64º46'59,93'' (-64.78331) | Chaco Seco | |
Centro | Parque Nacional San Guillermo | Ley Nacional 25.077/99 | 1999 | 166000 | San Juan | 29º14'17,40'' (-29.23817) | 69º15'58,19'' (-69.26616) | Altos Andes,Monte de Sierras y Bolsones,Puna | Reserva de Biósfera,Sitio de Patrimonio Mundial |
Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas | Ley Nacional 24.015/91 | 1991 | 73785 | San Luis | 32º33'24,38'' (-32.55677) | 67º08'04,53'' (-67.13459) | Chaco Seco,Monte de Sierras y Bolsones | Sitio RAMSAR |
Centro | Parque Nacional Talampaya | Ley Nacional 24.846/97 | 1997 | 213800 | La Rioja | 29º51'0,55'' (-29.85015) | 67º52'39,34'' (-67.87759) | Monte de Sierras y Bolsones | Sitio de Patrimonio Mundial |
Centro | Parque Nacional Traslasierra | Ley Nacional 27.435/18 | 2018 | 44019 | CORDOBA | 30º59'40,85'' (-30.99468) | 65º37'36,12'' (-65.62670) | Chaco Seco | |
Centro | Reserva Natural Educativa Cerro Pistarini | Decreto Nacional 337/2023 | 2023 | 450 | Córdoba | 32º13'26,92'' (-32.22414) | 64º25'03,42'' (-64.41762) | ||
Parque Nacional Campos del Tuyú | Ley Nacional 26.499/09 | 2009 | 3040 | Buenos Aires | 36º21'15,97'' (-36.35444) | 56º52'34,48'' (-56.87624) | Pampa | Sitio RAMSAR | |
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos | Ley Nacional 27.456/18 | 2018 | 5200 | Buenos Aires | 34º14'4,19'' (-34.23450) | 58º52'38,06'' (-58.87724) | Delta e Islas del Paraná | Sitio RAMSAR | |
Parque Nacional El Palmar | Ley Nacional 16.802/65 | 1965 | 8213 | Entre Ríos | 31º52'55,77'' (-31.88216) | 58º15'24,04'' (-58.25668) | Espinal | Sitio RAMSAR | |
Parque Nacional Islas de Santa Fe | Ley Nacional 26.648/10 | 2010 | 4096 | Santa Fé | 32º16'44,87'' (-32.27913) | 60º43'12,00'' (-60.72000) | Delta e Islas del Paraná | Sitio RAMSAR | |
Parque Nacional Pre-Delta | Ley Nacional 24.063/92 | 1992 | 2608 | Entre Ríos | 32º08'25,89'' (-32.14052) | 60º38'25,18'' (-60.64033) | Delta e Islas del Paraná | Sitio RAMSAR | |
Reserva Natural Silvestre Marismas del Tuyú | Decreto Nacional Nº 123/23 123 | 2023 | 352 | 36º19'53,73'' (-36.33159) | 56º47'4,97'' (-56.78471) | Sitio RAMSAR | |||
Noreste | Parque Nacional Chaco | Ley Nacional 14.366/54 | 1954 | 14981 | Chaco | 26º49'35,70'' (-26.82658) | 59º39'18,21'' (-59.65506) | Chaco Húmedo | |
Noreste | Parque Nacional El Impenetrable | Ley Nacional 26.996/14 | 2014 | 128000 | Chaco | 25º0'16,85'' (-25.00468) | 61º6'20,32'' (-61.10564) | Chaco Seco | |
Noreste | Parque Nacional Iberá | Ley Nacional 27481/18 | 2018 | 195094 | Corrientes | 27º55'56,56'' (-27.93238) | 56º55'50,98'' (-56.93083) | Esteros del Iberá | |
Noreste | Parque Nacional Iguazú | Ley Nacional 12.103/34 | 1934 | 67698 | Misiones | 25º40'6,11'' (-25.66836) | 54º18'37,92'' (-54.31053) | Selva Paranense | Sitio de Patrimonio Mundial |
Noreste | Parque Nacional Laguna El Palmar | Ley Nacional 27707 | 2023 | 5600 | Chaco | 27º11'3,95'' (-27.18443) | 58º40'22,17'' (-58.67282) | Sitio RAMSAR | |
Noreste | Parque Nacional Mburucuyá | Ley Nacional 25.447/02 | 2002 | 17086 | Corrientes | 28º00'46,77'' (-28.01299) | 58º04'9,19'' (-58.06922) | Esteros del Iberá | |
Noreste | Parque Nacional Río Pilcomayo | Ley Nacional 14.073/51 | 1951 | 51889 | Formosa | 25º03'55,12'' (-25.06531) | 58º08'13,74'' (-58.13715) | Chaco Húmedo | Sitio RAMSAR |
Noreste | Reserva Natural Educativa Colonia Benítez | Decreto Nacional 2.149/90 | 1990 | 8 | Chaco | 27º19'3,15'' (-27.31754) | 58º56'59,43'' (-58.94984) | Chaco Húmedo | |
Noreste | Reserva Natural Estricta San Antonio | Decreto Nacional 2.149/90 | 1990 | 480 | Misiones | 26º01'1,52'' (-26.01709) | 53º47'23,52'' (-53.78987) | Selva Paranense | |
Noreste | Reserva Natural Formosa | Ley Nacional 17.916/68 | 1968 | 9005 | Formosa | 24º16'25,17'' (-24.27366) | 61º48'02,55'' (-61.80071) | Chaco Seco | Reserva de Biósfera |
Noreste | Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan | Decreto Nacional 65/22 | 2022 | 5131 | MISIONES | 27º23'39,70'' (-27.39436) | 55º38'55,54'' (-55.64876) | Campos y Malezales | |
Noroeste | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos | Ley Provincial 3.749/80 | 1980 | 16000 | Jujuy | 22º20'30,21'' (-22.34173) | 66º00'06,94'' (-66.00193) | Puna | Reserva de Biósfera,Sitio RAMSAR |
Noroeste | Parque Nacional Aconquija | Ley Nacional 24.526/95 - 26.630/10 - 27.451/18 - 27.697/22 | 2018 | 93313 | Tucumán | 27º11'37,77'' (-27.19383) | 65º57'27,27'' (-65.95758) | Altos Andes,Yungas | Sitio de Patrimonio Mundial |
Noroeste | Parque Nacional Baritú | Ley Nacional 20.656/74 | 1974 | 72439 | Salta | 22º34'55,18'' (-22.58199) | 64º38'39,19'' (-64.64422) | Yungas | Reserva de Biósfera |
Noroeste | Parque Nacional Calilegua | Decreto Nacional 1.733/79 | 1979 | 76306 | Jujuy | 23º39'37,96'' (-23.66054) | 64º51'00,00'' (-64.85000) | Yungas | Reserva de Biósfera |
Noroeste | Parque Nacional Copo | Ley Nacional 25.366/00 | 2000 | 118119 | Santiago del Estero | 25º49'15,22'' (-25.82089) | 61º52'48,19'' (-61.88005) | Chaco Seco | |
Noroeste | Parque Nacional El Rey | Decreto Nacional 18.800/48 | 1948 | 44162 | Salta | 24º42'1,67'' (-24.70046) | 64º37'38,42'' (-64.62734) | Yungas | |
Noroeste | Parque Nacional Los Cardones | Ley Nacional 24.737/96 | 1996 | 64117 | Salta | 25º16'38,38'' (-25.27733) | 65º55'54,69'' (-65.93186) | Altos Andes,Monte de Sierras y Bolsones,Puna,Yungas | |
Noroeste | Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos | Ley Nacional 26.129/06 | 2006 | 3275 | Salta | 22º15'56,92'' (-22.26581) | 64º45'11,14'' (-64.75309) | Yungas | Reserva de Biósfera |
Noroeste | Reserva Nacional Pizarro | Ley Nacional 27.093/15 | 2015 | 7837 | Salta | 24º10'12,00'' (-24.17000) | 64º03'44,96'' (-64.06249) | Chaco Seco,Yungas | |
Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino | Ley Nacional 26.818/12 | 2012 | 159526 | Santa Cruz | 48º9'0,00'' (-48.15000) | 65º56'40,50'' (-65.94458) | Mar Argentino | ||
Parque Interjurisdiccional Marino Makenke | Ley Nacional 26.817/12 | 2012 | 72663 | Santa Cruz | 49º32'53,63'' (-49.54806) | 67º37'29,99'' (-67.62472) | Mar Argentino | ||
Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | Decreto Nacional 7.252/54 - Ley Nacional 26.825/12 | 1954 | 78543 | Santa Cruz | 47º41'36,56'' (-47.69349) | 68º03'57,76'' (-68.06604) | Estepa Patagónica | ||
Parque Nacional Los Glaciares | Decreto Nacional 105.433/37 | 1937 | 731932 | Santa Cruz | 49º56'48,85'' (-49.94690) | 73º09'28,71'' (-73.15797) | Bosques Patagónicos,Estepa Patagónica | Sitio de Patrimonio Mundial | |
Parque Nacional Monte León | Ley Nacional 25.945/04 | 2004 | 62169 | Santa Cruz | 50º19' (-50.31667) | 68º58'22,32'' (-68.97287) | Estepa Patagónica | ||
Parque Nacional Perito Moreno | Decreto Nacional 105.433/37 | 1937 | 142120 | Santa Cruz | 47º53'13,11'' (-47.88697) | 72º15'00,52'' (-72.25014) | Bosques Patagónicos,Estepa Patagónica | ||
Parque Nacional Tierra del Fuego | Ley Nacional 15.554/60 | 1960 | 68909 | Tierra del Fuego | 54º38'32,13'' (-54.64226) | 68º29'09,51'' (-68.48597) | Bosques Patagónicos | ||
Reserva Natural Silvestre Isla de los Estados y Archipiélago de Año Nuevo | Decreto Nacional 929/16 | 2016 | 52784 | Tierra del Fuego | 54º46'1,73'' (-54.76715) | 64º16'40,71'' (-64.27798) | Bosques Patagónicos | ||
Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral | Ley Nacional 26.446/09 | 2009 | 103574 | Chubut | 45º04'20,08'' (-45.07224) | 66º05'48,90'' (-66.09692) | Estepa Patagónica,Mar Argentino | Reserva de Biósfera | |
Parque Nacional Islote Lobos | Ley Nacional 27.670 | 2022 | 19079 | RÍO NEGRO | 41º26' (-41.43785) | 65º00' (-65.06369) | |||
Parque Nacional Lago Puelo | Decreto Nacional Decreto Nac. 105.433/37 - Ley Nac. 19.292/71 | 1937 | 27674 | Chubut | 42º10'44,49'' (-42.17903) | 71º41'14,22'' (-71.68728) | Bosques Patagónicos | Reserva de Biósfera | |
Parque Nacional Laguna Blanca | Decreto-Ley Nacional 63.601/40 | 1940 | 11250 | Neuquén | 39º01'49,21'' (-39.03034) | 70º21'07,85'' (-70.35218) | Estepa Patagónica | Sitio RAMSAR | |
Parque Nacional Lanín | Decreto Nacional 105.433/37 | 1937 | 412000 | Neuquén | 39º51'00,05'' (-39.85001) | 71º25'51,71'' (-71.43103) | Bosques Patagónicos | Reserva de Biósfera | |
Parque Nacional Lihué Calel | Decreto Nacional 609/76 | 1976 | 32514 | La Pampa | 37º56'5,56'' (-37.93488) | 65º36'16,96'' (-65.60471) | Monte de Llanuras y Mesetas | ||
Parque Nacional Los Alerces | Decreto Nacional 105.433/37 | 1937 | 259822 | Chubut | 42º50'40,31'' (-42.84453) | 71º50'17,46'' (-71.83818) | Bosques Patagónicos | Reserva de Biósfera,Sitio de Patrimonio Mundial | |
Parque Nacional Los Arrayanes | Ley Nacional 19.292/71 | 1971 | 1796 | Neuquén | 40º49'45,86'' (-40.82941) | 71º37'43,47'' (-71.62874) | Bosques Patagónicos | Reserva de Biósfera | |
Parque Nacional Nahuel Huapi | Ley Nacional 12.103/34 | 1934 | 717261 | Neuquén y Río Negro | 40º57'14,81'' (-40.95411) | 71º32'11,02'' (-71.53639) | Bosques Patagónicos,Estepa Patagónica | Reserva de Biósfera | |
Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood I | Ley Nacional 26.875/19 | 2013 | 2800000 | Zona Económica Exclusiva del Mar argentino | 54º19'53,21'' (-54.33145) | 59º14'21,00'' (-59.23917) | Mar Argentino | ||
Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood II | Ley Nacional 27.490/18 | 2018 | 3233630 | Zona Económica Exclusiva del Mar argentino | 55º10'56,82'' (-55.18245) | 59º48'15,16'' (-59.80421) | Mar Argentino | ||
Área Marina Protegida Yaganes | Ley Nacional 27.490/18 | 2018 | 6883431 | m | 56º55'58,84'' (-56.93301) | 65º27'29,51'' (-65.45820) | Mar Argentino |
Los datos publicados son provisorios y están en proceso de actualización. Cualquier observación o duda remitirla a la casilla de e-mail: sib@apn.gov.ar