
Leptotila megalura
Animalia / Chordata / Aves / Columbiformes / Columbidae / Leptotila / megalura
Nombre común en español: Yerutí Yungueña
Nombre común en inglés: Yungas Dove, Large-tailed Dove
Autor: Sclater & Salvin, 1879
Variedad/Subespecie:
- Leptotila megalura saturata
Sonidos
Argentina: Jujuy: 4 km WNW monolith in PN Calilegua
Autor: Niels Kaare Krabbe
Presencia documentada y validada
Áreas Protegidas Nacionales
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Parque Nacional Calilegua | Regular |
Parque Nacional Baritú | Regular |
Parque Nacional El Rey | Regular |
Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos | Regular |
Parque Nacional Aconquija | Regular |
Reserva Nacional Pizarro | Regular |
Parque Nacional Los Cardones | Regular |
Áreas protegidas de Tucuman
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva Horco Molle | Sin validar |
Fuentes registradas
Seleccione las areas protegidas donde buscar
Tipo (Mostrar todos)
Entre los años 1979 y 2023
1979 : 2023
1979
2023
44fuentes encontradas
De las 44 fuentes registradas, se muestran 44 que coinciden con los filtros aplicadosProcesando...
Año | Autor | Tipo | Descripción | Ubicación | Áreas protegidas |
---|
Año | Autor | Tipo | Descripción | Ubicación | Áreas protegidas |
---|---|---|---|---|---|
1979 | Nores, M. y D. Yzurieta | Informe | Calilegua, Jujuy. Lista de especies de aves registradas. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 2 págs. | DTRNOA | Parque Nacional Calilegua |
1989 | Chalukian, S.C. | Informe | Relevamiento ecológico del Parque Nacional El Rey: Fauna. Informe de beca interna. Administración de Parques Nacionales. 100 pp. | DRNO | Parque Nacional El Rey |
1991 | Alvarez, E., Blendinger, P., Flores, D., Rivera Bossio, J. y W. Villafañe | Informe | Centro Nacional de Anillado de Aves Argentinas. UNT. 9 planillas. | DTRNOA | Parque Nacional Calilegua |
1991 | Alvarez, E., Blendinger, P., Flores, D., Rivera Bossio, J., Villafañe, W. | Comunicación | Centro Nacional de Anillado de Aves Argentinas. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. | Carpeta NOA Programa de Recursos Naturales. Alsina. Casa Central. | Parque Nacional Calilegua |
1992 | Pastore, H. | Informe | Lista de aves observadas en el Parque Nacional Calilegua | DRP, Archivo Fauna | Parque Nacional Calilegua |
1995 | Babarskas, M., Veiga, O. y F.C. Filiberto | Publicación | Inventario de las aves del Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina. LOLA. 43 pp. | DRNO | Parque Nacional El Rey |
1995 | Boletta, P.E., Vides-Almonacid, R., Figueroa, R.E. y M.T. Fernández | Publicación | Cambios fenológicos de la selva basal de Yungas en Sierra de San Javier (Tucumán, Argentina) y su relación con la organización estacional de las comunidades de aves. Investigacion, Conservación y Desarrollo en Selvas Subtropicales de Montaña (Brown, A.D. y H.R. Grau, Eds.) Pp. 103-114. Proyecto de Desarrollo Agroforestal/LIEY. | DRNO | - |
1996 | Gil, G. | Informe | Primer relevamiento expeditivo del Parque Nacional Campo de los Alisos. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 36 p gs. | DTRNOA | Parque Nacional Aconquija |
1997 | Gil, G. | Informe | Tercer Conteo Mundial de Aves Silvestres. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 2 p gs. | DTRNOA | Parque Nacional El Rey |
1997 | Pacheco, S. y H.R. Grau | Publicación | Fenología de un arbusto del sotobosque y ornitocoria en relación a claros en una selva subtropical de montaña del Noroeste argentino. Ecología Austral, 7: 35-41. | DRNO | - |
1998 | Chebez, J.C., Rey, N.R., Babarskas & A.G. Di Giacomo | Publicación | Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina. 126 pp. LOLA. Buenos Aires. | BIBLIOTECA ALSINA | Parque Nacional Baritú, Parque Nacional Calilegua, Parque Nacional El Rey |
1998 | Gil, G. | Informe | Conteo Mundial de Aves NTT. Parque Nacional El Rey. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 1 p g. | DTRNOA | Parque Nacional El Rey |
1998 | Malizia, L.R., Aragón, R., Chacoff, N.P. y A.C. Monmany | Publicación | ¿Son las rutas una barrera para el desplazamiento de las aves? El caso de la Reserva Provincial La Florida (Tucumán, Argentina). Hornero 15: 10-16. | DRNO | - |
1998 | Martin, T.E., Bisheimer, M.V., Ferreti, V., Jenkins, W., Llambias, P. y C.. | Informe | Nidificación de las Aves del Parque Nacional El Rey. Octubre 1997/Febrero 1998. Inf. Inéd. APN-DRNO. 43 pp. | DRNO | Parque Nacional El Rey |
1999 | APN | Informe | Proyecto Corredor Ambiental Tariquía - Baritú. Diagnóstico AOP, APN. 201 págs. | BIBLIOTECA ALSINA | Parque Nacional Baritú |
1999 | Cerutti, J. | Informe | Quinto Conteo Mundial de Aves de NNT. 7 planillas. 7-18-19-20/10/1999. | DRNO | Parque Nacional El Rey |
1999 | DRNOA-APN & PROMETA | Informe | Propuesta de gestión del Corredor Ecológico Binacional Tariquía-Baritú. Programa Estratégico de Acción para la Cuenca Binacional del Río Bermejo (PEA).106 p. | DRNOA | Parque Nacional Baritú |
1999 | Pereira, J. y N. Fracassi | Informe | Registro de observación de especies. Parque Nacional El Rey. Inf. inéd. APN-DRNO. 4 pp. | DRNO | Parque Nacional El Rey |
2000 | Krabbe, N. | Informe | Comparación entre ambientes con distintos tipos de intervención. PN Calilegua y alrededores. Inf. Inéd. APN-DRNO. | DRNO | Parque Nacional Calilegua |
2001 | Barnett, J.M. y M. Pearman | Publicación | Lista Comentada de las Aves Argentinas. Lynx Editions. Barcelona. 163 pp. | Alsina, SIB | - |
2001 | Di Giacomo, A.; Di Giacomo, A.; Caradonna, A. | Comunicación | Inventario de Aves del Parque Nacional Calilegua, Jujuy, Argentina. Monografía Especial L.O.L.A. Nro. 10. Inf. inéd. APN. 13 pp. | BIBLIOTECA ALSINA | Parque Nacional Calilegua |
2001 | Krabbe, N., Mazar Barnett, J., Sureda, A.L. y A. Lacci | Publicación | Sonidos de Aves de Calilegua. L.O.L.A. 257 cortes, 124 especies. | Parque Nacional Calilegua | |
2001 | Rougès, M. y J.G. Blake | Publicación | Tasas de captura y dietas de aves del sotobosque en el Parque Biológico Sierra de San Javier, Tucumán. Hornero 16 (1): 7-15. | DRNO | - |
2005 | Blendinger, P.G. | Informe | Especies de aves observadas en la Reserva Nacional El Nogalar, enero-marzo 2005. Proyecto "Dinámica del recultamiento de Pino del Cerro (Podocarpus parlatorei): bases ecológicas para su manejo en bosques de montaña del noreste argentino". Informe inéd. a APN-DRNO. 4 pp. | DRNO | Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos |
2005 | Malizia, L.R., Blendinger, P.G., Alvarez, M.E., Rivera, L.O., Politi, N. y | Publicación | Bird communities in Andean premontane forests of northwestern Argentina. Ornitología Neotropical 16: 231-251. | DRNO | - |
2006 | Marcer, R. y G. Ciancaglini | Informe | Lista de aves registradas en el PN Campo de los Alisos, entre el 22 y 30 de setiembre de 2006. Inf. Inéd. APN-DRNO. 3 pp. | DRNO | Parque Nacional Aconquija |
2007 | Coconier, E.G., editor | Publicación | Las aves silvestres de Acambuco: relevamientos de un AICA prioritaria de la selva Pedemontana. Temas de Naturaleza y Conservación 6:1-127. 1ra Edición. Aves Argentinas-AOP, Buenos Aires. | - | |
2007 | Lomáscolo, T.; Pacheco, S.; Brown, A.D. & L.R. Malizia | Publicación | Diagnóstico Socioambiental de la Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos y su Área de Influencia, Salta, Argentina. 71 pp. www.proyungas.org.ar | DRNO - Biblioteca virtual | Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos |
2007 | Marcer, R. y G. Ciancaglini | Informe | Lista de aves observadas en el PN El Rey. 25 al 30 de agosto de 2007. | DRNO | Parque Nacional El Rey |
2007 | Moschione, F.N. y M.A. González | Informe | Aves de la Reserva Natural General Pizarro. Departamento Anta, Provincia e Salta. Lista preliminar de la RN en formación, actualizada a marzo de 2007. Inf. Inéd. APN-DRNO.12 pp. | DRNO | Reserva Nacional Pizarro |
2009 | Moschione, F.N. | Informe | Diversidad y conservación de la avifauna del Parque Nacional Los Cardones. Inf. Nro. 58/09. APN-DRNO. 11 pp. | DRNO-APN | Parque Nacional Los Cardones |
2010 | Trucco, C., Saravia, M., Moschione, F., Bonduri, Y., Tolaba, M., Goitia, I., Pizarro, E., Sánchez, M.E., De Gracia, J., Lizárraga, L. y M. González | Informe | Relevamiento Socio-Ambiental y Propuestas de la Unidad de Conservación Interjurisdiccional en General Pizarro. Informe Final. Apoyo a la Gestión Participativa y al Desarrollo Sustentable de la Nueva Area Protegida de Pizarro, Salta. Arg/07/G40. APN, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable-Gobierno de la Provincia de Salta, FVS, GEF, PNUD. 306 p. | Biblioteca DRNOA | Reserva Nacional Pizarro |
2011 | Moschione, F.N. | Informe | Listas Biodiversidad Visita a PN Campo de los Alisos. DRNOA-APN. Informe Nro. 141/2011. 7 p. | ARCHIVO DRNOA. INFORMES TECNICOS | Parque Nacional Aconquija |
2011 | Ortiz, D.; Aráoz, R. & C. Alderete | Publicación | Lista sistemática de las aves de la Reserva Experimental Horco Molle, provincia de Tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas (Segunda Serie), 62: 1-5. | Reserva Horco Molle | |
2012 | Moschione, F., Spitznagel, O. & M. Gonzalez | Publicación | Lista de Aves de Salta (Birds Checklist). Ministerio de Cultura y Turismo de Salta. Argentina. 47 p. | - | |
2014 | Salvador, S.A. & A.G. Di Giacomo | Publicación | Datos de pesos de aves argentinas. Parte 3. Historia Natural, Tercera Serie, 4 (2): 63-88. | - | |
2015 | Pearman, M. & N. Areta | Publicación | Birds of Argentina. Species Lists of Birds for South American Countries and Territories. (Listas de Especies de Aves de Países y Territorios de Sudamérica.) South American Classification Committee (SACC). American Ornithologists? Union. | http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm | - |
2015 | Tubaro, P.L. | Informe | Informe de Proyecto de Investigación Disp. DNCAP N° 13/10: Código de barras de las especies de Argentina: construyendo una herramienta para la identificación, descubrimiento y monitoreo de la biodiversidad. Inf. inéd. a APN. 17 p. | Parque Nacional Calilegua | |
2016 | Morales, A.M.; Politi, N. & G. Defossé | Informe | Informe del Proyecto de Investigación: Efecto de los incendios forestales sobre la avifauna en sectores próximos a zonas agrícolas y Bosques Pedemontanos no disturbados del Noroeste Argentino. Inf. inéd. a APN-DRNO. 4 pp. | - | |
2016 | Schaaf, A.A. | Publicación | Informe del Proyecto de Investigación: Implementación de lineamientos y validación de indicadores para el manejo forestal ecológicamente sustentables en las Yungas Australes. Inf. inéd. a APN-DRNO. 4 pp. | - | |
2019 | María E. Fanjul; Claudia M. Antelo; Zulma J. Brandán Fernández; María V. Martínez; Ada L. Echevarria; Nora L. Marigliano; Celina I. Navarro | Publicación | Variación estacional de la avifauna del Bosque Montano en la Quebrada del Portugués, Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 63 (2): 33-47. | Intendencia del Parque Nacional Aconquija | Parque Nacional Aconquija |
2020 | Remsen, J. V., Jr.; Areta, J. I.; Bonaccorso, E.; Claramunt, S.; Jaramillo, A.; Pacheco, J. F.; Ribas, C.; Robbins, M. B.; Stiles, F. G.; Stotz, D. F. & K. J. Zimmer | Publicación | Version: 11 February 2020. A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society. Species list by country: Argentina. http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm | http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm | - |
2022 | Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, E. Bonaccorso, S. Claramunt, A. Jaramillo, D. F. Lane, J. F. Pacheco, M. B. Robbins, F. G. Stiles & K. J. Zimmer | Publicación | Version 24 JULY 2022. A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society. http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm | - | |
2023 | GBIF.org | Publicación | GBIF Occurrence Download: RN Pizarro | https://doi.org/10.15468/dl.pezwek | Reserva Nacional Pizarro |
Ambientes donde se encuentra
Medios (Mostrar todos)
Grupo estructural (Mostrar todos)
Ambiente (Mostrar todos)
0ambientes encontrados
De los 0 ambientes registrados, se muestran 0 que coinciden con los filtros aplicadosProcesando...
Medio | Grupo estructural | Ambiente | Citas |
---|
Medio | Grupo estructural | Ambiente | Citas |
---|---|---|---|
Ningún dato disponible en esta tabla |
Avistajes registrados
Al tocar las celdas se activan o desactivan los detalles con esos avistajes, que se irán mostrando en la tabla de abajoÁrea Protegida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
---|
Área Protegida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Aconquija | 1 |
Sitios
Dirección regional (Mostrar todo)
Provincia (Mostrar todo)
Parque (Mostrar todos)
Entre los años 1923 y 2025
1923 : 2025
1923
2025
33sitios encontrados
De los 33 sitios registrados, se muestran 33 que coinciden con los filtros aplicadosProcesando...
Dirección regional | Parque | Provincia | Autor | Año | Descripción | Ubicación |
---|
Dirección regional | Parque | Provincia | Autor | Año | Descripción | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Región Noroeste | Parque Nacional Aconquija | Tucuman | Gil, G. | 1996 | Primer relevamiento expeditivo del Parque Nacional Campo de los Alisos. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 36 p gs. | Entre Vado Río Jaya y P. Los Chorizos |
Región Noroeste | Parque Nacional Aconquija | Tucuman | María E. Fanjul; Claudia M. Antelo; Zulma J. Brandán Fernández; María V. Martínez; Ada L. Echevarria; Nora L. Marigliano; Celina I. Navarro | 2019 | Variación estacional de la avifauna del Bosque Montano en la Quebrada del Portugués, Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 63 (2): 33-47. | Quebrada del Portugues |
Región Noroeste | Parque Nacional Calilegua | Jujuy | Alvarez, E., Blendinger, P., Flores, D., Rivera Bossio, J. y W. Villafañe | 1991 | Centro Nacional de Anillado de Aves Argentinas. UNT. 9 planillas. | Planta Caimancito |
Región Noroeste | Parque Nacional Calilegua | Jujuy | Krabbe, N. | 2000 | Comparación entre ambientes con distintos tipos de intervención. PN Calilegua y alrededores. Inf. Inéd. APN-DRNO. | Aguas Negras |
Región Noroeste | Parque Nacional Calilegua | Jujuy | Morales, A.M.; Politi, N. & G. Defossé | 2016 | Informe del Proyecto de Investigación: Efecto de los incendios forestales sobre la avifauna en sectores próximos a zonas agrícolas y Bosques Pedemontanos no disturbados del Noroeste Argentino. Inf. inéd. a APN-DRNO. 4 pp. | Caimancito |
Región Noroeste | Parque Nacional Calilegua | Jujuy | Pastore, H. | 1992 | Lista de aves observadas en el Parque Nacional Calilegua | Cercanías de la Seccional Aguas Negras |
Región Noroeste | Parque Nacional Calilegua | Jujuy | Pastore, H. | 1992 | Lista de aves observadas en el Parque Nacional Calilegua | Cercanías de Totoritas |
Región Noroeste | Parque Nacional Calilegua | Jujuy | Pastore, H. | 1992 | Lista de aves observadas en el Parque Nacional Calilegua | Cercanías de Monolito |
Región Noroeste | Parque Nacional Calilegua | Jujuy | Schaaf, A.A. | 2016 | Informe del Proyecto de Investigación: Implementación de lineamientos y validación de indicadores para el manejo forestal ecológicamente sustentables en las Yungas Australes. Inf. inéd. a APN-DRNO. 4 pp. | Caimancito |
Región Noroeste | Parque Nacional El Rey | Salta | Chalukian, S.C. | 1989 | Relevamiento ecológico del Parque Nacional El Rey: Fauna. Informe de beca interna. Administración de Parques Nacionales. 100 pp. | Bosques de aliso |
Región Noroeste | Parque Nacional El Rey | Salta | Chalukian, S.C. | 1989 | Relevamiento ecológico del Parque Nacional El Rey: Fauna. Informe de beca interna. Administración de Parques Nacionales. 100 pp. | Bosques de pino del cerro |
Región Noroeste | Parque Nacional El Rey | Salta | Pereira, J. y N. Fracassi | 1999 | Registro de observación de especies. Parque Nacional El Rey. Inf. inéd. APN-DRNO. 4 pp. | Laguna Los Patitos y adyacencias |
Región Noroeste | Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos | Salta | Blendinger, P.G. | 2005 | Especies de aves observadas en la Reserva Nacional El Nogalar, enero-marzo 2005. Proyecto "Dinámica del recultamiento de Pino del Cerro (Podocarpus parlatorei): bases ecológicas para su manejo en bosques de montaña del noreste argentino". Informe inéd. a APN-DRNO. 4 pp. | RN NOGALAR |
Región Noroeste | Reserva Nacional Pizarro | Salta | GBIF.org | 2023 | GBIF Occurrence Download: RN Pizarro | RN Pizarro (AICA SA12)--Lote 7 |
Región Noroeste | Reserva Nacional Pizarro | Salta | GBIF.org | 2023 | GBIF Occurrence Download: RN Pizarro | RN Pizarro |
Pearman, M. & N. Areta | 2015 | Birds of Argentina. Species Lists of Birds for South American Countries and Territories. (Listas de Especies de Aves de Países y Territorios de Sudamérica.) South American Classification Committee (SACC). American Ornithologists? Union. | ARGENTINA | |||
Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, E. Bonaccorso, S. Claramunt, A. Jaramillo, D. F. Lane, J. F. Pacheco, M. B. Robbins, F. G. Stiles & K. J. Zimmer | 2022 | Version 24 JULY 2022. A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society. http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm | ARGENTINA | |||
Remsen, J. V., Jr.; Areta, J. I.; Bonaccorso, E.; Claramunt, S.; Jaramillo, A.; Pacheco, J. F.; Ribas, C.; Robbins, M. B.; Stiles, F. G.; Stotz, D. F. & K. J. Zimmer | 2020 | Version: 11 February 2020. A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society. Species list by country: Argentina. http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm | ARGENTINA | |||
Jujuy | Alvarez, E., Blendinger, P., Flores, D., Rivera Bossio, J., Villafañe, W. | 1991 | Centro Nacional de Anillado de Aves Argentinas. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. | Aguas Negras | ||
Jujuy | Krabbe, N. | 2000 | Comparación entre ambientes con distintos tipos de intervención. PN Calilegua y alrededores. Inf. Inéd. APN-DRNO. | El Bananal | ||
Jujuy | Krabbe, N. | 2000 | Comparación entre ambientes con distintos tipos de intervención. PN Calilegua y alrededores. Inf. Inéd. APN-DRNO. | San Francisco | ||
Jujuy | Pastore, H. | 1992 | Lista de aves observadas en el Parque Nacional Calilegua | San Francisco y ascenso a Duraznillo | ||
Jujuy | Pastore, H. | 1992 | Lista de aves observadas en el Parque Nacional Calilegua | Entre Valle Grande y Valle Colorado | ||
Jujuy | Pastore, H. | 1992 | Lista de aves observadas en el Parque Nacional Calilegua | Entre Valle Colorado y Santa Ana | ||
Salta | Moschione, F., Spitznagel, O. & M. Gonzalez | 2012 | Lista de Aves de Salta (Birds Checklist). Ministerio de Cultura y Turismo de Salta. Argentina. 47 p. | SALTA | ||
Salta | Moschione, F.N. y M.A. González | 2007 | Aves de la Reserva Natural General Pizarro. Departamento Anta, Provincia e Salta. Lista preliminar de la RN en formación, actualizada a marzo de 2007. Inf. Inéd. APN-DRNO.12 pp. | RN GRAL. PIZARRO | ||
Salta | Pastore, H. | 1992 | Lista de aves observadas en el Parque Nacional Calilegua | Cercanías de Paraní | ||
Tucuman | Boletta, P.E., Vides-Almonacid, R., Figueroa, R.E. y M.T. Fernández | 1995 | Cambios fenológicos de la selva basal de Yungas en Sierra de San Javier (Tucumán, Argentina) y su relación con la organización estacional de las comunidades de aves. Investigacion, Conservación y Desarrollo en Selvas Subtropicales de Montaña (Brown, A.D. y H.R. Grau, Eds.) Pp. 103-114. Proyecto de Desarrollo Agroforestal/LIEY. | SIERRA DE SAN JAVIER | ||
Tucuman | Boletta, P.E., Vides-Almonacid, R., Figueroa, R.E. y M.T. Fernández | 1995 | Cambios fenológicos de la selva basal de Yungas en Sierra de San Javier (Tucumán, Argentina) y su relación con la organización estacional de las comunidades de aves. Investigacion, Conservación y Desarrollo en Selvas Subtropicales de Montaña (Brown, A.D. y H.R. Grau, Eds.) Pp. 103-114. Proyecto de Desarrollo Agroforestal/LIEY. | Sendero del Cedro Grande, Sa. de San Jav | ||
Tucuman | Pacheco, S. y H.R. Grau | 1997 | Fenología de un arbusto del sotobosque y ornitocoria en relación a claros en una selva subtropical de montaña del Noroeste argentino. Ecología Austral, 7: 35-41. | SIERRA DE SAN JAVIER | ||
Tucuman | Rougès, M. y J.G. Blake | 2001 | Tasas de captura y dietas de aves del sotobosque en el Parque Biológico Sierra de San Javier, Tucumán. Hornero 16 (1): 7-15. | SIERRA DE SAN JAVIER | ||
Tucuman | Rougès, M. y J.G. Blake | 2001 | Tasas de captura y dietas de aves del sotobosque en el Parque Biológico Sierra de San Javier, Tucumán. Hornero 16 (1): 7-15. | Parque Biológico San Javier | ||
Parque Natural La Florida | Tucuman | Malizia, L.R., Aragón, R., Chacoff, N.P. y A.C. Monmany | 1998 | ¿Son las rutas una barrera para el desplazamiento de las aves? El caso de la Reserva Provincial La Florida (Tucumán, Argentina). Hornero 15: 10-16. | Reserva Provincial La Florida |