
Mimus patagonicus
Animalia / Chordata / Aves / Passeriformes / Mimidae / Mimus / patagonicus
Nombre vulgar: calandria patagonica
RASGOS DIAGNÓSTICOS: 23cm. Dorsal gris pardusco. Ceja y garganta blancas, ventral ocráceo. Se puede diferenciar de la calandria real por la rabadilla gris claro, dos barras alares blanquecinas, cola negra con borde y ángulos blancos.
ECOLOGÍA:
HÁBITAT: estepas arbustivas y del Monte; ocasionalmente en matorral de ecotono. Vista hasta los 800 msnm (1300 en el PNLB). ALIMENTACIÓN: insectos y gusanos.
ETOLOGÍA:
CICLO ANUAL: residente permanente del NW patagónico. ESTRUCTURA GRUPAL: parejas. ACTITUDES: se alimenta en el suelo. Al correr levanta la cola. Se posa en la parte alta de arbustos. Canto melodioso. REPRODUCCIÓN: anida en arbustos.
STATUS Y DISTRIBUCIÓN:
NACIONAL: NO AMENAZADA (DNFS, 1983; CARPFS, 1995). Patagonia y oeste del país. CHILE. PARQUES NACIONALES Nahuel Huapi y Lanín: muy rara. Especie marginal, ocasional en el PNNH. Regular en el PNLB: común, residente permanente.
Extraído de : Christie, Miguel I.; Ramilo, Eduardo J. y Marcelo D. Bettinelli
Aves del Noroeste Patagónico. Atlas y Guía. 1º Ed. – Buenos Aires: Literature of Latin America, 2004. 328pp.; 23x16cm. ISNB 950-9725-60-9
Presencia documentada y validada
Áreas Protegidas Nacionales
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Parque Nacional Los Cardones | Regular |
Parque Nacional Nahuel Huapi | Ocasional |
Parque Nacional Talampaya | Regular |
Parque Nacional El Leoncito | Regular |
Parque Nacional Quebrada del Condorito | Ocasional |
Parque Nacional Lihué Calel | Regular |
Parque Nacional Los Alerces | Ocasional |
Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | Sin validar |
Parque Nacional Laguna Blanca | Regular |
Parque Nacional Perito Moreno | Ocasional |
Parque Nacional Lago Puelo | Ocasional |
Parque Nacional Sierra de las Quijadas | Regular |
Parque Nacional Monte León | Regular |
Parque Nacional San Guillermo | Regular |
Monumento Natural Laguna de los Pozuelos | Ocasional |
Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral | Regular |
Parque Nacional Islote Lobos | Sin validar |
Parque Nacional Ansenuza | Sin validar |
Parque Nacional Traslasierra | Sin validar |
Parque Interjurisdiccional Marino Makenke | Sin validar |
Reservas Naturales de la Defensa
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires | Sin validar |
Áreas protegidas de Chubut
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Res.Nat.Tur. Objetivo Integral Cabo Dos Bahías | Sin validar |
Áreas protegidas de Jujuy
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva de Biósfera Pozuelos | Regular |
Áreas protegidas de Rio negro
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Área Natural Protegida Bahía de San Antonio | Sin validar |
Área Natural Protegida Meseta de Somuncurá | Sin validar |
Fuentes registradas
107fuentes encontradas
De las 107 fuentes registradas, se muestran 107 que coinciden con los filtros aplicadosAño | Autor | Tipo | Descripción | Ubicación | Áreas protegidas |
---|
Año | Autor | Tipo | Descripción | Ubicación | Áreas protegidas |
---|---|---|---|---|---|
1899 | Salvadori T. | Publicación | Contribuzione all'a avifauna dell'America Australe (Patagonia, Terra del Fuoco, Isola degli Stati, Isole Falkland) Anali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova. Vol.2. (20):609-634. 1899 | AF (Aves) | - |
1926 | Wetmore A. | Publicación | Report on a collection of birds made by J. R. Pemberton in Patagonia University of California Publications in Zoology. Vol.24. (4):395-474. 1926 | AF (Aves) | - |
1948 | Olrog C. | Publicación | Observaciones sobre la avifauna de Tierra del Fuego y Chile Acta Zoológica Lilloana. Vol.5. 437-531. 1948 | AF (Aves) | - |
1962 | Anziano, Alberto | Informe | Aves observadas, asi como coleccionadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. | DRP. Carpeta del Parque. | Parque Nacional Nahuel Huapi |
1970 | Humphrey Ph.; Bridge D. | Publicación | Apuntes sobre distribución de aves en la Tierra del Fuego y la Patagonia Argentina Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia -Zoología. Vol.X. (17):251-265. 1970 | AF (Aves) | - |
1975 | Contreras J. | Publicación | Características Ponderales de las Aves del Parque Nacional Nahuel Huapi y Regiones Adyacentes. Physis. Vol.34. (88):97-107. 1975 | AF (Aves). | - |
1976 | Contreras J. | Publicación | La avifauna del valle del Río Collón Cura, Provincia de Neuquén IDIA. 250-270. 1976 | AF (Aves) | - |
1977 | Daciuk J. | Publicación | Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XXI. Lista sistemática y comentarios de una colección ornitológica surcordillerana (Subregión Araucana, Prov. de Río Negro y Chubut, Argentina) Physis - Sección C. Vol.36. (92):201-213. 1977 | AF (Aves) | - |
1981 | Christie, M.I. | Comunicación | Informe sobre el Monumento Natural Bosque Petrificado. 21 al 23 /2/1981. 5 pp. | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | |
1981 | Garrahan, P. | Informe | Aves observadas en el Monumento Nacional de Bosques Petrificados. Nota No. 524. | DRP. Carpeta del Parque. | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo |
1983 | Ruocco, H.F. | Informe | Monumento Natural Laguna de Pozuelos. Lista de aves y mamíferos observados. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 4 p. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1984 | Christie, M.I.; Ramilo, E. y Bettinelli, M. | Informe | Informe preliminar del Relevamiento de fauna de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi. Vol I Aves no passeriformes, Vol II Aves passeriformes. Administración de Parques Nacionales - INVAP SE. 27/9/2024: Accipiter bicolor es Accipiter chilensis. | Parque Nacional Laguna Blanca | |
1986 | Clark R. | Publicación | Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos - Guía de campo L.O.L.A.. Buenos Aires. . 294pgs. 1986 | Biblioteca Fauna | - |
1986 | Humphrey Ph.; Siegel-Causey D.; Rasmussen P.; López N. | Publicación | Report on ornithological research conducted in the Province of Santa Cruz and the Territory of Tierra del Fuego, Argentina, December 1985 - March 1986. Museum of Natural History - University of Kansas. Kansas, USA. 53 p. | AF (Aves) | - |
1986 | Navas, Jorge y Nelly Bo | Publicación | Notas sobre una colección de aves del Parque Nacional Lihue Calel, La Pampa, Argentina. Vol.12. (4):250-261. 1986 | DRP | Parque Nacional Lihué Calel |
1987 | De la Peña, M. | Publicación | Nidos y Huevos de Aves Argentinas, Santa Fé, Argentina. . 260pgs. 1987 | Biblioteca (personal ER) | - |
1989 | Heinonen S. | Publicación | Relevamiento bioecológico del litoral santacruceño - Informe parcial de las aves terrestres (aquellas que no se encuentran ligadas a las costas marinas)1989 | AF (Aves) | - |
1989 | Serret, A. | Informe | Listado de Aves por localidades y ambientes del PN Perito Moreno de los años 1988 y 1989. Proyecto Huemul.3pp. | Parque Nacional Perito Moreno | |
1990 | Calo, J. | Comunicación | Lista de aves del PN Lihue Calel -Abril 1989/Diciembre 1990 | Carpeta Paula C. SIB CC Alsina | Parque Nacional Lihué Calel |
1990 | Humphrey Ph.; Rasmussen P. | Publicación | Report on ornithological research conducted in Northwestern Patagonia, Argentina Museum of Natural History - University of Kansas. Lawrence, Kansas 66045, USA. 27pgs. | AF (Aves) | - |
1991 | Marquez, J.; Chebez, C.; Haene, E.; Flores, A. y Sanchez E. | Informe | Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas. Provincia de San Juan, República Argentina. 65pp | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | - |
1991 | Porro, Gerardo | Informe | Lista de aves avistadas en el Monumento Natural Bosques Petrificados. | DRP. Carpeta del Parque. | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo |
1992 | De Lucca, E. y Saggese, M. | Publicación | Aves del Departamento Deseado, Santa Cruz. Hornero, Vol. 13, Septiembre 1992. | DRP. Carpeta del Parque. | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo |
1992 | Haene E.; Heinonen S. | Publicación | Observaciones y comentarios sobre el efecto de las cenizas del Volcán Hudson en el Monumento Natural de los Bosques Petrificados (Provincia Santa Cruz, Argentina) Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires. 36pgs. 1992 | Carpeta Bosques Petrificados | - |
1993 | Haene, E.H.; Heinonen, S y Chebez, J.C. | Informe | Proyecto de Parque Nacional El Leoncito (Departamento Calingasta, Provincia de San Juan). 47pp | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | Parque Nacional El Leoncito |
1993 | Ramilo E.; Chehébar C.; Mazzucchelli S. | Publicación | Plan General de Manejo Parque Nacional Laguna Blanca Administración de Parques Nacionales. Argentina. . 65pgs. 1993 | Carpeta Laguna Blanca | - |
1993 | Ramilo,E.J., C.E. Chehébar y S. Mazzucchelli. | Publicación | Plan de Manejo del Parque Nacional Laguna Blanca. Administración de Parques Nacionales | Parque Nacional Laguna Blanca | |
1994 | Consejo Asesor Regional Patagonico de la Fauna Silvestre | Publicación | Recalificación del Estado de Conservación de la Fauna Silvestre Argentina. Región Patagónica. | DRP | - |
1995 | de Viana, M. | Informe | Distribución del cardón (Trichocereus pasacana): ¿Asociación positiva o dispersión?. Tesis Doctoral. UNC. 76 págs. | DTRNOA | Parque Nacional Los Cardones |
1995 | Montenegro, L.F. | Informe | Carta de Situación y Plan Operativo del Monumento Natural Bosques Petrificados. APN 68 pág. y anexos. | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | |
1995 | Ubeda C.; Grigera D. | Publicación | Recalificación del estado de conservación de la fauna silvestre argentina - Región Patagónica Dirección de Fauna y Flora Silvestres - Consejo Asesor Regional Patagónico de la Fauna Silvestre - Eds.. Buenos Aires. . 94pgs. 1995 | Biblioteca Fauna (Duplicado) | - |
1996 | Haene, E. | Informe | ANTECEDENTES DE LA RESERVA NATURAL ESTRICTA EL LEONCITO. ADMINISTRACIÓN DE PARQUE NACIONALES, 98p gs. | BIBLIOTECA APN | Parque Nacional El Leoncito |
1996 | Merino, M.L. | Informe | Documento Preliminar de creación de un rea protegida en los Pastizales Pampeanos de la Provincia de San Luis, Argentina. 45pp | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | - |
1996 | Paz Barreto, Daniel | Informe | Aves de la provincia de Rio Negro. Lista y bibliografía. Consejo de Ecología y Medio Ambiente, deleg. S.C. de Bariloche. | DRP, carpeta de la Provincia de Rio Negro. | - |
1996 | PN Lihue Calel | Publicación | Lista de aves del P.N. Lihue Calel, preparada en base a las observaciones de los Guardaparques realizadas entre los años 1989 y 1991, y desde 1994 hasta 1996 | DRP | Parque Nacional Lihué Calel |
1997 | Bikauskas, J.S., Lazaric, M. y M.A. Bulacio | Informe | Planilla de Registro del 2do. Conteo Munidal de Aves NTT. 88 registros. | DRNO | Parque Nacional Los Cardones |
1997 | Romiti, Dario | Informe | Avistajes de fauna. Parque Nacional Laguna Blanca. 5 pág. Nota n 7, DRP, 3/04/1997. | Carpeta del Parque -DRP. | Parque Nacional Laguna Blanca |
1998 | Acreche, N., Núñez, H.A. y M.V. Albeza | Publicación | Vulnerabilidad de la avifauna del Parque Nacional Los Cardones, Salta, Argentina. Revista de Biología Tropical 46(3): 811-816. | DRNO | Parque Nacional Los Cardones |
1998 | Chebez, J.C., Rey, N.R., Babarskas & A.G. Di Giacomo | Publicación | Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina. 126 pp. LOLA. Buenos Aires. | BIBLIOTECA ALSINA | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, Parque Nacional El Leoncito, Parque Nacional Lago Puelo, Parque Nacional Laguna Blanca, Parque Nacional Lihué Calel, Parque Nacional Los Alerces, Parque Nacional Perito Moreno, Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
1998 | de Viana, M.L., Garrido, J.L., Regidor, H., Núñez, A. y R. Acosta | Informe | El ambiente biótico de la obra. Pp. 109-142. En: Estudio de Impacto Ambiental. Ruta Provincial No. 33. Tramo El Carril - Payogasta. Sector Piedra de Molino a Cajoncillo y Cajoncillo acceso a Tonco. Dirección de Vialidad, Gobierno de la Provincia de Salta. IRNED - UNSa. 186 pp. | DRNO | Parque Nacional Los Cardones |
1998 | Harris, Graham | Publicación | A guide to the birds and mammals of Coastal Patagonia. Princeton University Press. 231 pp. | DRP. Carpeta del Parque. | - |
1998 | Porro, G. | Informe | Lista de aves y mamíferos observados en el Monumento Natural Bosques Petrificados desde el 11/7/97 al 15/3/98. MN Bosques Petrificados 5 pp. Nota 7 DRP del 7/4/98 | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | |
1998 | Romiti, D. y M. Martínez. | Informe | Lista de Fauna observada en el Parque Nacional Laguna Blanca durante el año 1998.Nota DRP Nro.2 del 6/5/99. 4 pp. | No se carga la cita de Upucertia saturatior por tener una determinación dudosa. | Parque Nacional Laguna Blanca |
1999 | Briasco, S.; Almonacid, H.; Rabagliatti, C.; Montenegro, L. | Informe | Programa de Monitoreo de fauna y flora en la Reserva Natural Estricta El Leoncito. Informe n§ 1. 50pp | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | Parque Nacional El Leoncito |
1999 | Collavino, P. | Comunicación | Nota No. 161/00: Lista de aves del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. | Alsina. SIB | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
1999 | Haene, E. y Montenegro, L | Informe | Catálogo de Fauna de la Reserva Natural Estricta El Leoncito. 18p | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | Parque Nacional El Leoncito |
1999 | Juri Ayub, Mariniez, Boldoni, Nuñez, Guerreiro, Brigada y Bozzolo | Publicación | Inventario de la Fauna de Vertebrados del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, San Luis, Argentina. Actas de la XIX Reunión Argentina de Ecología.Tucumán, Argentina 3pp. | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
1999 | Miatello, R.; Baldo, J.; Ordano, M.; Rosacher, C. y Biancucci, L. | Publicación | Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial de Achala. Una lista comentada.193pp. | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | Parque Nacional Quebrada del Condorito |
1999 | Romiti, D.G. y M.G. Martínez. | Informe | Aves del Parque Nacional Laguna Blanca. Información actualizada 1993-98. Boletín Técnico editado por el P.N. Laguna Blanca. 37 pp. | Carpeta del Parque Nacional | Parque Nacional Laguna Blanca |
2000 | Haene, E. | Comunicación | Lista preliminar de aves de Talampaya. (Mail) | Alsina, SIB | Parque Nacional Talampaya |
2000 | Haene,E.; Montañez,A.; Carrizo,A.; Bodrati,G.; Bono,J.; Krauss,G; | Comunicación | Primer Inventario de los Animales Vertebrados del Parque Nacional San Guillermo (Provincia de San Juan, República Argentina). 37pp | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | Parque Nacional San Guillermo |
2000 | Mosqueira, M.E., M. de Gonzo, G., Sfrazzeto, J.C., Navamuel, E., Fath, N., Costilla, M. y R. Amengual | Informe | Informe de Impacto Ambiental (IIA). Parque Nacional Los Cardones. Proyecto Pavimentación RP No. 33; Tramo Piedra del Molino-Payogasta, Sección Piedra del Molino-Cajoncillo. Informe Final. Dirección de Vialidad de Salta. 174 pp. | Parque Nacional Los Cardones | |
2001 | Balabusic, A. y Ruiz, L. | Informe | Parque Nacional Talampaya Plan de Manejo Fase II. 62pp | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | Parque Nacional Talampaya |
2001 | Barnett, J.M. y M. Pearman | Publicación | Lista Comentada de las Aves Argentinas. Lynx Editions. Barcelona. 163 pp. | Alsina, SIB | - |
2001 | Haene, E.; Montañez, A.; Carrizo, A.; Bodrati, G.; Bono, J.; Krauss, G.; | Publicación | Primer Inventario de los animales vertebrados del Parque Nacional San Guillermo (Provinica de San Juan, República Argentina).Bol.Soc.Biol.Conserv. tomo 72. 5pp | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | Parque Nacional San Guillermo |
2001 | Martinez, M. y Valverde, N. | Informe | Registro de presencia estacional de aves. Parque Nacional Perito Moreno. | DRP. Carpeta del Parque. | Parque Nacional Perito Moreno |
2002 | Blendinger, P.G. y M.E. Alvarez | Publicación | Ensambles de aves de los bañados de Carilauquen (Laguna Llancanelo, Mendoza, Argentina): Consideraciones para su conservación. Hornero 17(2): 71-83. | - | |
2002 | Martinez, Mariana | Informe | Plan de monitoreo Sistemático de Aves. Parque Nacional Perito Moreno. Nota No. 67. | DRP. Carpeta del Parque. | Parque Nacional Perito Moreno |
2002 | Muller, Gisela | Informe | Listado de fauna del Parque Nacional Lihue Calel. Nota nø 50. | DRP | Parque Nacional Lihué Calel |
2003 | Bodrati, A. y Cockle, K. | Comunicación | Lista de las aves registradas en Villa Unión, Banda Florida y el PN Talampaya, Provincia de La Rioja, entre el 25 y 30 de junio de 2003, 3 pp. | Biblioteca Delegación Regional Centro | Parque Nacional Talampaya |
2003 | Cabido M, Anton A, Cabrera M, Cingolani A, Diaz S, Di Tada I, Falczuk V | Informe | Informe Final de Linea de Base de la Biodiversidad y Programa de Monitoreo del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hidrica Provincial Pampa de Achala. Volumen I y II. 211pp | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | Parque Nacional Quebrada del Condorito |
2003 | Cingolani, A. y V. Falczuk | Informe | Elaboración Plan de Manejo Integrado del Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reserva Hidrica Provincial de Achala. Cuarto informe de Consultoria. 222pp. | Biblioteca Delegación Regional Centro | Parque Nacional Quebrada del Condorito |
2003 | Gelain M.; Sympson L.; Vidoz F. | Publicación | Aves de Bariloche - Lista comentada de aves del Departamento Bariloche, Provincia de Río Negro, Argentina Libros del Mediodía. Bariloche. . 91pgs. 2003 | Biblioteca Fauna | - |
2003 | M. Martinez | Informe | Recopilación datos avifauna. Parque Nacional Perito Moreno. 1998-2002. | DRP | Parque Nacional Perito Moreno |
2003 | Natale, E S | Publicación | Zonificación y Recomendaciones de Manejo del Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis-Argentina). Tesis de Maestría.FCEF y N. UNC. 111pp | Delegacion Regional Centro y Biblioteca del Centro de Zoología Aplicada | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
2004 | Casañas, H. | Informe | Inventario Ornitológico del Parque Nacional Talampaya. Primer Informe de avance. | Biblioteca Delegación Regional Centro | - |
2004 | Lopez H, Moreira M y cols. | Informe | Informes de recorridas período abril-diciembre 2004 | Biblioteca Delegación Regional Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
2004 | Lopez, H. | Informe | Listado de especies de aves del PN Sierra de las Quijadas y zonas aledañas. Período abril-diciembre.1pp. | Biblioteca Delegación Regional Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
2005 | Delgado, Julia | Informe | Lista comentada de aves del PN Monte León. Resumen de observaciones 2002-2004 y Lista de aves de Monte León. Diciembre 2004. | en carpeta del parque en DR Patagonia | Parque Nacional Monte León |
2005 | Imberti, Santiago | Informe | Listado de aves observadas en el PN Monte Leon, Santa Cruz. | DRP | Parque Nacional Monte León |
2005 | Lopez, H. | Informe | Listado de especies de aves del PN Sierra de las Quijadas y zonas aledañas. Período enero-septiembre. 1pp. | Biblioteca Delegación Regional Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
2005 | Lopez, H. | Informe | Listado de especies de aves del PN Sierra de las Quijadas y zonas aledañas. Años 2004/05. 3 pp. | Biblioteca Delegación Regional Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
2005 | Monguillot, J. | Informe | La fauna de vertebrados del PN Talampaya. Actualización y lista comentada. 19 pp. | Biblioteca Delegación Regional Centro | Parque Nacional Talampaya |
2006 | Manero, A.; Clifton, G.; Scolaro, A. y P. De Carli | Informe | Estudio de línea de base y Plan de monitoreo de vertebrados terrestres del futuro Parque Nacional Monte Leon. Identificación de las especies de vertebrados terrestres de valor especial y/o potencialmente indicadoras. Informe final. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Unidad Académica Río Gallegos. | en caperta del Parque en DR Patagonia | Parque Nacional Monte León |
2007 | Martinez Carretero E | Publicación | Diversidad biológica y cultural de los Altos Andes Centrales de Argentina: línea de base de la reserva biósfera San Guillermo-San Juan / Eduardo Martínez Carretero; edición literaria a cargo de Eduardo Martínez Carretero. - 1a ed. | DRC | - |
2008 | Chebez J.C., Gasparri B., Olivera D., Rodriguez L. y Stanisci E. | Informe | Lista de Aves registradas durante el viaje por Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén | DRP Archivo Fauna | Parque Nacional Laguna Blanca, Parque Nacional Lihué Calel |
2008 | Matarasso, H. y F. Seró López | Publicación | La tenca (Mimus thenca) en la provincia de Neuquén: Una nueva especie para Argentina. Hornero 23(1): 41-43, 2008 | AF | - |
2009 | Moschione, F.N. | Informe | Diversidad y conservación de la avifauna del Parque Nacional Los Cardones. Inf. Nro. 58/09. APN-DRNO. 11 pp. | DRNO-APN | Parque Nacional Los Cardones |
2010 | Moschione, F.N., Sureda, A.L., Rodríguez, C. y A.J. Sandobal | Informe | Lista de Aves de la Laguna de los Pozuelos. Informe Nro. 57/10. APN-DRNO. 5 pp. | ARCHIVO POZUELOS - DRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, Reserva de Biósfera Pozuelos |
2010 | Perea, E. | Informe | Informe de presencia estacional de aves del Monumento Natural Bosques Petrificados | DRP, en carpeta del MNBP | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo |
2011 | Llanos, F.; Failla, M.; García, G.; Giovine, P.; Carbajal, M.; González, P.; Paz Barreto, D.; Quillfeldt, P. y J. Masello | Publicación | Birds from the endangered Monte, the steppes and Coastal biomes of the province of Río Negro, northern Patagonia, Argentina. Check List, Volume 7, Issue 6, 2011 | DRP, Archivo Fauna | Área Natural Protegida Bahía de San Antonio, Área Natural Protegida Meseta de Somuncurá |
2012 | Moschione, F., Spitznagel, O. & M. Gonzalez | Publicación | Lista de Aves de Salta (Birds Checklist). Ministerio de Cultura y Turismo de Salta. Argentina. 47 p. | - | |
2012 | Pastore, H. y E. Kubisch | Informe | Vertebrados registrados durante un relevamiento de reptiles en el Parque Nacional Laguna Blanca. Octubre 2012. | DRPN | Parque Nacional Laguna Blanca |
2013 | Pastore, H. y E. Kubisch | Informe | Vertebrados registrados durante un relevamiento realizado en el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, Chubut. Octubre 2013. | DRPN | Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, Res.Nat.Tur. Objetivo Integral Cabo Dos Bahías |
2014 | Saibene C. A.; Amado R. & Sanchez G. | Informe | La avifauna de la Reserva Natural Militar Punta Buenos Aires (Provincia de Chubut, Argentina) | DRP Carpeta de la Reserva | Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires |
2015 | Ministerio de Defensa | Publicación | Reservas Naturales de la Defensa. 2a ed. ampliada. Ministerio de Defensa. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 92 p. | Biblioteca DRNOA. Santa Fe 23. CP 4400. Salta, Argentina | Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires |
2015 | Pastore H. y Kubisch E. | Informe | Lista de aves observadas en el Parque Nacional Lihue Calel. APN, Bariloche. | - | |
2015 | Pearman, M. & N. Areta | Publicación | Birds of Argentina. Species Lists of Birds for South American Countries and Territories. (Listas de Especies de Aves de Países y Territorios de Sudamérica.) South American Classification Committee (SACC). American Ornithologists? Union. | http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm | - |
2017 | Paz Barreto, Daniel | Informe | Aves Localidad Parque Nacional Laguna Blanca, Sitio Mirador - Sendero Geológico | En la carpeta del Parque Nacional Laguna Blanca, en fichero de la biblioteca de la DRPN | Parque Nacional Laguna Blanca |
2017 | Torres R | Informe | Priorización de áreas a proteger en el sistema Bañados del río Dulce y laguna Mar Chiquita | DRC | Parque Nacional Ansenuza |
2017 | Torres, R.; Srur, M.; Roesler, I; Casañas, H y Schneider, C. | Informe | Propuesta Parque Nacional Traslasierra Estancia Pinas, Provincia de Córdoba. Informe Técnico y de Relevamiento. | DRC | Parque Nacional Traslasierra |
2018 | Paz Barreto, Daniel | Informe | Informe Técnico: Aves del Parque Nacional Laguna Blanca. Sitio "Margen Sur" Departamento de Conservación - Parque Nacional laguna Blanca. 34pp. Zapala, Neuquén. | en fichero de APs, carpeta del parque, en DRPN | Parque Nacional Laguna Blanca |
2019 | Daniel Paz Barreto | Informe | Aves del Parque Nacional Laguna Blanca Registros de Nidificación 2016 - 2019. Informe TécnicoZapala, Neuquén, 06 de agosto de 2019 | carpeta del parque en fichero drpn | Parque Nacional Laguna Blanca |
2019 | Pastore, H. | Informe | Aves observadas el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, Chubut. Noviembre 2019 | DRPN | Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral |
2020 | Pastore, H. | Informe | Lista de Aves observadas en el futuro Parque Nacional Islote Lobos | DRPN | Parque Nacional Islote Lobos |
2020 | Remsen, J. V., Jr.; Areta, J. I.; Bonaccorso, E.; Claramunt, S.; Jaramillo, A.; Pacheco, J. F.; Ribas, C.; Robbins, M. B.; Stiles, F. G.; Stotz, D. F. & K. J. Zimmer | Publicación | Version: 11 February 2020. A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society. Species list by country: Argentina. http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm | http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm | - |
2022 | Pastore, H. | Informe | Lista de Aves observadas durante el relevamiento efectuado en el futuro Parque Nacional Islote Lobos | DRPN | Parque Nacional Islote Lobos |
2022 | Pastore, H. | Informe | Lista de Aves observadas en el Parque Nacional Islote Lobos - Noviembre 2022 | DRPN | Parque Nacional Islote Lobos |
2022 | Pastore, H. | Informe | Aves Observadas durante un relevamiento en la RND Punta Buenos Aires, Chubut | DRPN | Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires |
2022 | Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, E. Bonaccorso, S. Claramunt, A. Jaramillo, D. F. Lane, J. F. Pacheco, M. B. Robbins, F. G. Stiles & K. J. Zimmer | Publicación | Version 24 JULY 2022. A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society. http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm | - | |
2023 | Pastore, H. | Informe | Lista de vertebrados observados en el Parque Nacional Islote Lobos | DRPN | Parque Nacional Islote Lobos |
2023 | Pastore, H. | Informe | Lista de Vertebrados observados en el Parque Nacional Laguna Blanca. Diciembre 2023 | DRPN | Parque Nacional Laguna Blanca |
2023 | Pastore, H. | Informe | Lista de vertebrados registrados durante un relevamiento en el Parque Nacional Laguna Blanca. Octubre 2023. | DRPN | Parque Nacional Laguna Blanca |
2024 | Pastore, H. | Informe | Lista de vertebrados observados en el Parque Nacional Lihué Calel | DRPN | - |
2024 | Pastore, H. | Informe | Lista de vertebrados silvestres observados en el Parque Nacional Laguna Blanca. Diciembre 2024 | DRPN | Parque Nacional Laguna Blanca |
2024 | Pastore, H. | Informe | Lista de vertebrados observados en el Parque Nacional Islote Lobos. Noviembre 2024 | DRPN | Parque Nacional Islote Lobos |
2024 | Pastore, H. | Informe | Registro ocasional de aves en el Parque Nacional Islote Lobos. Agosto 2024 | DRPN | Parque Nacional Islote Lobos |
Grupos estructurales donde habita
Areas artificiales: Areas completamente modificadas por la acción del hombre.
Estepas: Vegetación con una superficie de suelo desnudo superior al 20 % e inferior al 60 %, un estrato abierto de leñosas de hasta 5 m. de altura presente o ausente, con especies perennes distanciadas no más de 2 veces su diámetro y vegetación herbácea xerofítica .
Lagos y lagunas: Reservorios de agua dulce o salada, perma nentes o estacionales.
Matorrales: Vegetación densa de arbustos con un estrato superior cerrado de leñosas de hasta 5 m de altura.
Sin vegetación: Nula o casi nula cobertura vegetal.
Ambientes donde se encuentra
