
Pleurodema thaul
Animalia / Chordata / Amphibia / Anura / Leptodactylidae / Pleurodema / thaul
Nombre vulgar: Rana de cuatro ojos
Descripción: Mediana, llegando hasta 62 mm. Dorso liso o rugoso marrón claro, marrón oscuro o verdoso, siempre con manchas oscuras definidas, simétricas o no. Puede presentar una línea vertebral amarillo claro. Vientre grisáceo. La coloración, generalmente mimética con la hojarasca, y otros rasgos (de la piel, etc.), son tan variables que se puede tratar de un complejo de varias especies. La presencia de glándulas lumbares de 1 a 1,5 veces el diámetro del ojo, generalmente tricolores, le dan el nombre y la distinguen de la rana esteparia que las tiene ovaladas y dos veces el tamaño del ojo.
Distribución: Es común en la cordillera desde el centro del Neuquén hasta Chubut, hasta los 1600 msnm. En Chile desde Copiapó hasta Pto. Aisén.
Hábitat: Habita preferentemente en bosques húmedos, pero también en mallines y arroyos de la zona de ecotono. En lagunas, riberas húmedas de vegetación abundante, juncales, vertientes de cerros y ríos; bajo piedras y troncos o entre la hojarasca y la vegetación. De las ranas de bosque es la que más se aparta del agua. En primavera y otoño cuando llueve es común verla cruzando caminos y rutas.
Extraído de: Christie, M.
Anfibios del Noroeste Patagónico. Revista N° 2- SNAP .Villegas 369 - Io A - 8400 - S.C. de Bariloche - Pcia. de Río Negro – Argentina.
Imágenes
Sonidos
Presencia documentada y validada
Áreas Protegidas Nacionales
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Parque Nacional Los Alerces | Regular |
Parque Nacional Lanín | Regular |
Parque Nacional Nahuel Huapi | Regular |
Parque Nacional Lago Puelo | Regular |
Monumento Natural Laguna de los Pozuelos | Sin validar |
Fuentes registradas
13fuentes encontradas
De las 52 fuentes registradas, se muestran 13 que coinciden con los filtros aplicadosAño | Autor | Tipo | Descripción | Ubicación | Áreas protegidas |
---|
Año | Autor | Tipo | Descripción | Ubicación | Áreas protegidas |
---|---|---|---|---|---|
1997 | APN | Informe | Plan Preliminar de Manejo Parque Nacional Los Alerces. Administración de Parques Nacionales, 98 pp. | Parque Nacional Los Alerces | |
1997 | Ubeda, C. | Comunicación | Lista de anfibios hallados en el Parque Nacional Los Alerces. | DRP. Archivo Fauna, Carpeta Anfibios. | Parque Nacional Los Alerces |
1999 | Ubeda, C. | Informe | Especies de Anfibios de los Parques Nacionales Patagónicos. Planilla 1 pág. | Parque Nacional Lago Puelo, Parque Nacional Lanín, Parque Nacional Los Alerces, Parque Nacional Nahuel Huapi | |
2000 | Chehébar, C. | Comunicación | Registro Ocasional de especies - Nro. 9. En Lago Krugger. PN Los Alerces. 30/3/2000. | Carpeta Registro Ocasional de Especies | Parque Nacional Los Alerces |
2000 | Ramilo, E y Chehébar, C. | Comunicación | Registro Ocasional de Especies - Nro. 2 Especies registradas en el Brazo Sur del Lago Menéndez. PN Los Alerces. 29/3/00. | Carpeta Registro Ocasional del Especies | Parque Nacional Los Alerces |
2000 | Ramilo, E. | Comunicación | Registro Ocasional de Especies - Nro. 7. En Lagos Cisne. PN Los Alerces. 30/3/00 | Carpeta Registro Ocasional de Especies | Parque Nacional Los Alerces |
2001 | Ubeda, Carmen | Publicación | Batrachyla taeniata. Argentina: Chubut: Departamento Futaleufú, Parque nacional Los Alerces.Herpetological Review 32(2), 2001. pp. 112. | DRP. | Parque Nacional Lanín, Parque Nacional Los Alerces |
2001 | Vellido, S. y Ubeda, C. | Publicación | Hylorina sylvatica. Argentina: Chubut: Departamento Futaleufú: Parque Nacional Los Alerces. Herpetological Review 32(1), 2001. pp. 54. | DRP | Parque Nacional Los Alerces, Parque Nacional Nahuel Huapi |
2002 | Ochoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. | Publicación | Hylorina sylvatica. Argentina: Neuquén, Departamento Lácar: Parque Nacional Lanín. Herpetological Review 33(1), 2002. pp. 61. | DRP | Parque Nacional Lanín, Parque Nacional Los Alerces |
2007 | Ubeda, U. y D. Grigera | Publicación | El grado de protección de los anfíbios patagónicos de Argentina. Ecología Austral 17:269-279. Diciembre 2007. Asociación Argentina de Ecología | DRP, en carpeta de anfibios | Parque Nacional Lago Puelo, Parque Nacional Lanín, Parque Nacional Los Alerces, Parque Nacional Nahuel Huapi |
2009 | Ferraro, D. y M. D. Casagranda. | Publicación | Geographic distribution of the genus Pleurodema in Argentina (Anura: Leiuperidae). Zootaxa 2024: 33–55 (2009).ISSN 1175-5334 (online edition) | Formato Digital en \\BDCSERVER\BDCRed\Delegacion\BIBLIOGRAFIA\Fauna\ANFIBIOS\Pleurodema | Parque Nacional Lago Puelo, Parque Nacional Lanín, Parque Nacional Los Alerces, Parque Nacional Nahuel Huapi |
2009 | Ferraro, D.P. & M.D. Casagranda | Publicación | Geographic distribution of the genus Pleurodema in Argentina (Anura: Leiuperidae). Zootaxa, 2024: 33-35. | Biblioteca DRNOA. Santa Fe 23. C.P. 4400. Salta, Argentina | Parque Nacional Lago Puelo, Parque Nacional Lanín, Parque Nacional Los Alerces, Parque Nacional Nahuel Huapi |
2012 | Comisso, E. | Informe | Informe de especies de fauna observadas en el Parque Nacional Los Alerces 2007-2012. | DRP, en carpera del PN Los Alerces | Parque Nacional Los Alerces |
Grupos estructurales donde habita
Areas artificiales: Areas completamente modificadas por la acción del hombre.
Bosques altos: Vegetación con un estrato abierto o cerrado de especies arbóreas que superan una altura de dosel de 15 m.
Comunidades de régimen hídrico especial: Comunidades de tipo intermedio entre los ambientes acuáticos y terrestres, la existencia de cuyos componentes está condicionada por una determinada calidad o nivel de agua.
Lagos y lagunas: Reservorios de agua dulce o salada, perma nentes o estacionales.
Ríos y arroyos: Cuerpos de agua corriente dulce o salada, permanentes o estacionales.
Ambientes donde se encuentra
10ambientes encontrados
De los 10 ambientes registrados, se muestran 10 que coinciden con los filtros aplicadosMedio | Grupo estructural | Ambiente | Citas |
---|
Medio | Grupo estructural | Ambiente | Citas |
---|---|---|---|
Acuático | Lagos y lagunas | Acuático, Lagos y lagunas, - 5 citasBlotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Acuático Grupo estructural:Lagos y lagunas Área Protegida:Parque Nacional Lanín Provincia:Neuquen Blotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Acuático Grupo estructural:Lagos y lagunas Área Protegida:Parque Nacional Los Alerces Provincia:Chubut Blotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Acuático Grupo estructural:Lagos y lagunas Área Protegida:Parque Nacional Nahuel Huapi Provincia:Rio Negro Blotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Acuático Grupo estructural:Lagos y lagunas Área Protegida:Parque Nacional Perito Moreno Provincia:Santa Cruz Blotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Acuático Grupo estructural:Lagos y lagunas Área Protegida:Parque Nacional Lago Puelo Provincia:Chubut | |
Acuático | Lagos y lagunas | Lagunas | Acuático, Lagos y lagunas, Lagunas - 1 citasPerotti, M. G.; Zagarese, H.; Añón Suárez, D.; Diéguez, M.; Jara, F.; Pérez, P.; Garcia, P.; Reissig, M.; Milano, D.; Cusminsky, G.; Quimaldiños, C.; Pueta, M.; Cruz, F.; Gracia, D.; Gerea, M.; Soto Cardenas, C.; Coviaga, C.; Bonino, M. y Y. Olivares 2015 Autor:Perotti, M. G.; Zagarese, H.; Añón Suárez, D.; Diéguez, M.; Jara, F.; Pérez, P.; Garcia, P.; Reissig, M.; Milano, D.; Cusminsky, G.; Quimaldiños, C.; Pueta, M.; Cruz, F.; Gracia, D.; Gerea, M.; Soto Cardenas, C.; Coviaga, C.; Bonino, M. y Y. Olivares Año:2015 Descripción:Informe de avance del proyecto 498. Campaña 2014 - 2015 Medio:Acuático Grupo estructural:Lagos y lagunas Ambiente:Lagunas Área Protegida:Parque Nacional Nahuel Huapi Provincia:Rio Negro |
Acuático | Ríos y arroyos | Acuático, Ríos y arroyos, - 6 citasBlotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Acuático Grupo estructural:Ríos y arroyos Área Protegida:Parque Nacional Lanín Provincia:Neuquen Blotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Acuático Grupo estructural:Ríos y arroyos Área Protegida:Parque Nacional Los Alerces Provincia:Chubut Blotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Acuático Grupo estructural:Ríos y arroyos Área Protegida:Parque Nacional Nahuel Huapi Provincia:Rio Negro Blotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Acuático Grupo estructural:Ríos y arroyos Área Protegida:Parque Nacional Perito Moreno Provincia:Santa Cruz Blotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Acuático Grupo estructural:Ríos y arroyos Área Protegida:Parque Nacional Lago Puelo Provincia:Chubut Jara, Fabián 2014 Autor:Jara, Fabián Año:2014 Descripción:Trophic ontogenetic shifts of the dragonfly Rhionaeschna variegata: the role of larvae as predators and prey in Andean wetland communities. Ann. Limnol. Int. J. Lim. 50 (2014) 173 - 184 Medio:Acuático Grupo estructural:Ríos y arroyos Área Protegida:Parque Municipal Llao Llao Provincia:Rio Negro | |
Terrestre | Areas artificiales | Pasturas | Terrestre, Areas artificiales, Pasturas - 2 citasVidoz, F. 1995 Autor:Vidoz, F. Año:1995 Descripción:Registro ocasional de avistaje de Tachymenis chilensis, en la zona del Delta del Río Azul, en el Parque Nacional Lago Puelo. Año 1995 Medio:Terrestre Grupo estructural:Areas artificiales Ambiente:Pasturas Área Protegida:Parque Nacional Lago Puelo Provincia:Chubut Vidoz, F. 2004 Autor:Vidoz, F. Año:2004 Descripción:Registro ocasional de avistaje de Tachymenis chilensis, en el delta del Río Azul, en el Parque Nacional Lago Puelo. Año 2004 Medio:Terrestre Grupo estructural:Areas artificiales Ambiente:Pasturas Área Protegida:Parque Nacional Lago Puelo Provincia:Chubut |
Terrestre | Bosques altos | Terrestre, Bosques altos, - 22 citasBlotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Lanín Provincia:Neuquen Blotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Los Alerces Provincia:Chubut Blotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Nahuel Huapi Provincia:Rio Negro Blotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Perito Moreno Provincia:Santa Cruz Blotto, B. 2010 Autor:Blotto, B. Año:2010 Descripción:Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Lago Puelo Provincia:Chubut Ubeda, Carmen 2001 Autor:Ubeda, Carmen Año:2001 Descripción:Batrachyla taeniata. Argentina: Chubut: Departamento Futaleufú, Parque nacional Los Alerces.Herpetological Review 32(2), 2001. pp. 112. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Los Alerces Provincia:Chubut Ubeda, Carmen 2001 Autor:Ubeda, Carmen Año:2001 Descripción:Batrachyla taeniata. Argentina: Chubut: Departamento Futaleufú, Parque nacional Los Alerces.Herpetological Review 32(2), 2001. pp. 112. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Lanín Provincia:Neuquen Ubeda, Carmen 2001 Autor:Ubeda, Carmen Año:2001 Descripción:Batrachyla taeniata. Argentina: Chubut: Departamento Futaleufú, Parque nacional Los Alerces.Herpetological Review 32(2), 2001. pp. 112. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Nahuel Huapi Provincia:Rio Negro Ubeda, U. y D. Grigera 2007 Autor:Ubeda, U. y D. Grigera Año:2007 Descripción:El grado de protección de los anfíbios patagónicos de Argentina. Ecología Austral 17:269-279. Diciembre 2007. Asociación Argentina de Ecología Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Los Alerces Provincia:Chubut Ubeda, U. y D. Grigera 2007 Autor:Ubeda, U. y D. Grigera Año:2007 Descripción:El grado de protección de los anfíbios patagónicos de Argentina. Ecología Austral 17:269-279. Diciembre 2007. Asociación Argentina de Ecología Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Lago Puelo Provincia:Chubut Ubeda, U. y D. Grigera 2007 Autor:Ubeda, U. y D. Grigera Año:2007 Descripción:El grado de protección de los anfíbios patagónicos de Argentina. Ecología Austral 17:269-279. Diciembre 2007. Asociación Argentina de Ecología Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Lanín Provincia:Neuquen Ubeda, U. y D. Grigera 2007 Autor:Ubeda, U. y D. Grigera Año:2007 Descripción:El grado de protección de los anfíbios patagónicos de Argentina. Ecología Austral 17:269-279. Diciembre 2007. Asociación Argentina de Ecología Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Laguna Blanca Provincia:Neuquen Ubeda, U. y D. Grigera 2007 Autor:Ubeda, U. y D. Grigera Año:2007 Descripción:El grado de protección de los anfíbios patagónicos de Argentina. Ecología Austral 17:269-279. Diciembre 2007. Asociación Argentina de Ecología Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Nahuel Huapi Provincia:Rio Negro Ubeda, U. y D. Grigera 2007 Autor:Ubeda, U. y D. Grigera Año:2007 Descripción:El grado de protección de los anfíbios patagónicos de Argentina. Ecología Austral 17:269-279. Diciembre 2007. Asociación Argentina de Ecología Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Perito Moreno Provincia:Santa Cruz Ubeda, U. y D. Grigera 2007 Autor:Ubeda, U. y D. Grigera Año:2007 Descripción:El grado de protección de los anfíbios patagónicos de Argentina. Ecología Austral 17:269-279. Diciembre 2007. Asociación Argentina de Ecología Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Los Arrayanes Provincia:Neuquen Ubeda, U. y D. Grigera 2007 Autor:Ubeda, U. y D. Grigera Año:2007 Descripción:El grado de protección de los anfíbios patagónicos de Argentina. Ecología Austral 17:269-279. Diciembre 2007. Asociación Argentina de Ecología Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo Provincia:Santa Cruz Ubeda, U. y D. Grigera 2007 Autor:Ubeda, U. y D. Grigera Año:2007 Descripción:El grado de protección de los anfíbios patagónicos de Argentina. Ecología Austral 17:269-279. Diciembre 2007. Asociación Argentina de Ecología Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Los Glaciares Provincia:Santa Cruz Ubeda, U. y D. Grigera 2007 Autor:Ubeda, U. y D. Grigera Año:2007 Descripción:El grado de protección de los anfíbios patagónicos de Argentina. Ecología Austral 17:269-279. Diciembre 2007. Asociación Argentina de Ecología Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Monte León Provincia:Santa Cruz Vellido, S. y Ubeda, C. 2001 Autor:Vellido, S. y Ubeda, C. Año:2001 Descripción:Hylorina sylvatica. Argentina: Chubut: Departamento Futaleufú: Parque Nacional Los Alerces. Herpetological Review 32(1), 2001. pp. 54. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Los Alerces Provincia:Chubut Vellido, S. y Ubeda, C. 2001 Autor:Vellido, S. y Ubeda, C. Año:2001 Descripción:Hylorina sylvatica. Argentina: Chubut: Departamento Futaleufú: Parque Nacional Los Alerces. Herpetological Review 32(1), 2001. pp. 54. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Nahuel Huapi Provincia:Rio Negro Vidoz, F.; Ubeda, C. y Q. Vidoz 2002 Autor:Vidoz, F.; Ubeda, C. y Q. Vidoz Año:2002 Descripción:Batrachyla antartandica (NCN). Argentina: Chubut: Depto Cushamen, Parque Nacional Lago Puelo. Herpetological Review 33(3), 2002. pp. 218. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Nahuel Huapi Provincia:Rio Negro Vidoz, F.; Ubeda, C. y Q. Vidoz 2002 Autor:Vidoz, F.; Ubeda, C. y Q. Vidoz Año:2002 Descripción:Batrachyla antartandica (NCN). Argentina: Chubut: Depto Cushamen, Parque Nacional Lago Puelo. Herpetological Review 33(3), 2002. pp. 218. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Lago Puelo Provincia:Chubut | |
Terrestre | Bosques altos | Dominado por coihue | Terrestre, Bosques altos, Dominado por coihue - 3 citasOchoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. 2002 Autor:Ochoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. Año:2002 Descripción:Hylorina sylvatica. Argentina: Neuquén, Departamento Lácar: Parque Nacional Lanín. Herpetological Review 33(1), 2002. pp. 61. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Ambiente:Dominado por coihue Área Protegida:Parque Nacional Los Alerces Provincia:Chubut Ochoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. 2002 Autor:Ochoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. Año:2002 Descripción:Hylorina sylvatica. Argentina: Neuquén, Departamento Lácar: Parque Nacional Lanín. Herpetological Review 33(1), 2002. pp. 61. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Ambiente:Dominado por coihue Área Protegida:Parque Nacional Lanín Provincia:Neuquen Ochoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. 2002 Autor:Ochoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. Año:2002 Descripción:Hylorina sylvatica. Argentina: Neuquén, Departamento Lácar: Parque Nacional Lanín. Herpetological Review 33(1), 2002. pp. 61. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Ambiente:Dominado por coihue Área Protegida:Parque Nacional Nahuel Huapi Provincia:Rio Negro |
Terrestre | Bosques altos | Dominado por raulí | Terrestre, Bosques altos, Dominado por raulí - 3 citasOchoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. 2002 Autor:Ochoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. Año:2002 Descripción:Hylorina sylvatica. Argentina: Neuquén, Departamento Lácar: Parque Nacional Lanín. Herpetological Review 33(1), 2002. pp. 61. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Ambiente:Dominado por raulí Área Protegida:Parque Nacional Los Alerces Provincia:Chubut Ochoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. 2002 Autor:Ochoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. Año:2002 Descripción:Hylorina sylvatica. Argentina: Neuquén, Departamento Lácar: Parque Nacional Lanín. Herpetological Review 33(1), 2002. pp. 61. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Ambiente:Dominado por raulí Área Protegida:Parque Nacional Lanín Provincia:Neuquen Ochoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. 2002 Autor:Ochoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. Año:2002 Descripción:Hylorina sylvatica. Argentina: Neuquén, Departamento Lácar: Parque Nacional Lanín. Herpetological Review 33(1), 2002. pp. 61. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Ambiente:Dominado por raulí Área Protegida:Parque Nacional Nahuel Huapi Provincia:Rio Negro |
Terrestre | Comunidades de régimen hídrico especial | Turberas | Terrestre, Comunidades de régimen hídrico especial, Turberas - 2 citasVidoz, F.; Ubeda, C. y Q. Vidoz 2002 Autor:Vidoz, F.; Ubeda, C. y Q. Vidoz Año:2002 Descripción:Batrachyla antartandica (NCN). Argentina: Chubut: Depto Cushamen, Parque Nacional Lago Puelo. Herpetological Review 33(3), 2002. pp. 218. Medio:Terrestre Grupo estructural:Comunidades de régimen hídrico especial Ambiente:Turberas Área Protegida:Parque Nacional Nahuel Huapi Provincia:Rio Negro Vidoz, F.; Ubeda, C. y Q. Vidoz 2002 Autor:Vidoz, F.; Ubeda, C. y Q. Vidoz Año:2002 Descripción:Batrachyla antartandica (NCN). Argentina: Chubut: Depto Cushamen, Parque Nacional Lago Puelo. Herpetological Review 33(3), 2002. pp. 218. Medio:Terrestre Grupo estructural:Comunidades de régimen hídrico especial Ambiente:Turberas Área Protegida:Parque Nacional Lago Puelo Provincia:Chubut |
Terrestre | Ríos y arroyos | Terrestre, Ríos y arroyos, - 1 citasVidoz, F. 2004 Autor:Vidoz, F. Año:2004 Descripción:Registro ocasional de avistaje de Tachymenis chilensis, en el delta del Río Azul, en el Parque Nacional Lago Puelo. Año 2004 Medio:Terrestre Grupo estructural:Ríos y arroyos Área Protegida:Parque Nacional Lago Puelo Provincia:Chubut | |
Terrestre | Ríos y arroyos | Ríos | Terrestre, Ríos y arroyos, Ríos - 1 citasVidoz, F. 1995 Autor:Vidoz, F. Año:1995 Descripción:Registro ocasional de avistaje de Tachymenis chilensis, en la zona del Delta del Río Azul, en el Parque Nacional Lago Puelo. Año 1995 Medio:Terrestre Grupo estructural:Ríos y arroyos Ambiente:Ríos Área Protegida:Parque Nacional Lago Puelo Provincia:Chubut |
Avistajes registrados
Al tocar las celdas se activan o desactivan los detalles con esos avistajes, que se irán mostrando en la tabla de abajoÁrea Protegida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
---|
Área Protegida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monumento Natural Laguna de los Pozuelos | 1 | ||||||||||||
Parque Nacional Lago Puelo | 2 |
Sitios
48sitios encontrados
De los 48 sitios registrados, se muestran 48 que coinciden con los filtros aplicadosDirección regional | Parque | Provincia | Autor | Año | Descripción | Ubicación |
---|
Dirección regional | Parque | Provincia | Autor | Año | Descripción | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Lago Puelo | Chubut | Ferraro, D. | 2006 | Relaciones evolutivas y biogeográficas de las especies del género Pleurodema con glandulas lumbares (Amphibia, Anura: Leptodactylidae). Proyecto de Investigación No. 706. | carrizal del Pitranto Grande |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Lago Puelo | Chubut | Ferraro, D. y M. D. Casagranda. | 2009 | Geographic distribution of the genus Pleurodema in Argentina (Anura: Leiuperidae). Zootaxa 2024: 33–55 (2009).ISSN 1175-5334 (online edition) | PN Lago Puelo, Carrizal próx. a la entrada de Pitranto Grande |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Lago Puelo | Chubut | Ubeda, U. y D. Grigera | 2007 | El grado de protección de los anfíbios patagónicos de Argentina. Ecología Austral 17:269-279. Diciembre 2007. Asociación Argentina de Ecología | Lago Puelo |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Lago Puelo | Chubut | Vidoz, F. | 1995 | Registro ocasional de avistaje de Tachymenis chilensis, en la zona del Delta del Río Azul, en el Parque Nacional Lago Puelo. Año 1995 | En la zona del Delta del Río Azul. |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Lago Puelo | Chubut | Vidoz, F. | 2004 | Registro ocasional de avistaje de Tachymenis chilensis, en el delta del Río Azul, en el Parque Nacional Lago Puelo. Año 2004 | En la zona del Delta del Río Azul. |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Lago Puelo | Chubut | Vidoz, F.; Ubeda, C. y Q. Vidoz | 2002 | Batrachyla antartandica (NCN). Argentina: Chubut: Depto Cushamen, Parque Nacional Lago Puelo. Herpetological Review 33(3), 2002. pp. 218. | 6 km. SO del L. Puelo |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Lago Puelo | Chubut | Vidoz, F.; Ubeda, C. y Q. Vidoz | 2002 | Batrachyla antartandica (NCN). Argentina: Chubut: Depto Cushamen, Parque Nacional Lago Puelo. Herpetological Review 33(3), 2002. pp. 218. | N del L. Puelo |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Lanín | Neuquen | Blotto, B. | 2010 | Informe de avance de proyecto de investigación Morfología y Filogenia de Hyloides (Amphibia: Anura) | Lago Quillén |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Lanín | Neuquen | Ferraro, D. y M. D. Casagranda. | 2009 | Geographic distribution of the genus Pleurodema in Argentina (Anura: Leiuperidae). Zootaxa 2024: 33–55 (2009).ISSN 1175-5334 (online edition) | Lago Queñi-Parque Nacional Lanín |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Lanín | Neuquen | Ochoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. | 2002 | Hylorina sylvatica. Argentina: Neuquén, Departamento Lácar: Parque Nacional Lanín. Herpetological Review 33(1), 2002. pp. 61. | Lago Escondido |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Lanín | Neuquen | Ochoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. | 2002 | Hylorina sylvatica. Argentina: Neuquén, Departamento Lácar: Parque Nacional Lanín. Herpetological Review 33(1), 2002. pp. 61. | Lago Lacar |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Lanín | Neuquen | Ubeda, Carmen | 2001 | Batrachyla taeniata. Argentina: Chubut: Departamento Futaleufú, Parque nacional Los Alerces.Herpetological Review 32(2), 2001. pp. 112. | Paso Hua Hum |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Lanín | Neuquen | Ubeda, U. y D. Grigera | 2007 | El grado de protección de los anfíbios patagónicos de Argentina. Ecología Austral 17:269-279. Diciembre 2007. Asociación Argentina de Ecología | Parque Nacional Lanin |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Los Alerces | Chubut | Comisso, E. | 2012 | Informe de especies de fauna observadas en el Parque Nacional Los Alerces 2007-2012. | Parque Nacional Los Alerces |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Los Alerces | Chubut | Ferraro, D. y M. D. Casagranda. | 2009 | Geographic distribution of the genus Pleurodema in Argentina (Anura: Leiuperidae). Zootaxa 2024: 33–55 (2009).ISSN 1175-5334 (online edition) | PN Los Alerces-Lago Futalaufquen |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Los Alerces | Chubut | Ochoa, M.; Mut Coll, M. y Ubeda, C. | 2002 | Hylorina sylvatica. Argentina: Neuquén, Departamento Lácar: Parque Nacional Lanín. Herpetological Review 33(1), 2002. pp. 61. | PN Los Alerces |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Los Alerces | Chubut | Ramilo, E y Chehébar, C. | 2000 | Registro Ocasional de Especies - Nro. 2 Especies registradas en el Brazo Sur del Lago Menéndez. PN Los Alerces. 29/3/00. | Extremo Brazo Sur del Lago Menéndez |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Los Alerces | Chubut | Ubeda, C. | 1997 | Lista de anfibios hallados en el Parque Nacional Los Alerces. | Lago Verde |
Región Patagonia Norte | Parque Nacional Los Alerces | Chubut | Ubeda, C. | 1997 | Lista de anfibios hallados en el Parque Nacional Los Alerces. | L. Menendez |
