
Phoenicopterus chilensis
Animalia / Chordata / Aves / Phoenicopteriformes / Phoenicopteridae / Phoenicopterus / chilensis
- Phoenicopterus ruber subsp. chilensis (Phoenicopterus chilensis)
Longitud: 100 cm. Pico curvado, negro con base amarillenta. Patas grisáceas con las articulaciones y la membrana interdigital, rojo. Coloración general rosado. Primarias y secundarias negras. Cubiertas alares y axilares, rojas.
En Argentina: amplia distribución.
En lagunas, estuarios y durante la migración también en estuarios. En las cordilleras hasta los 3500 m de altura.
De la Peña, M.R., 1992. Guía de Aves Argentinas. Tomo I. LOLA. 128 p.
Categorías de valor especial
Área Protegida | Criterios |
---|
Área Protegida | Criterios |
---|---|
Monumento Natural Laguna de los Pozuelos | gjk |
Parque Nacional Laguna Blanca | 89 |
Parque Nacional Sierra de las Quijadas | 18 |
Presencia documentada y validada
Áreas Protegidas Nacionales
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Parque Nacional Nahuel Huapi | Ocasional |
Parque Nacional Los Glaciares | Sin validar |
Parque Nacional Los Alerces | Ocasional |
Monumento Natural Laguna de los Pozuelos | Regular |
Parque Nacional Campos del Tuyú | Sin validar |
Parque Nacional Los Cardones | Ocasional |
Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | Sin validar |
Parque Nacional Chaco | Sin validar |
Parque Nacional Laguna Blanca | Regular |
Parque Nacional Lihué Calel | Ocasional |
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos | Probable |
Parque Nacional Perito Moreno | Regular |
Parque Nacional Sierra de las Quijadas | Regular |
Parque Nacional Pre-Delta | Sin validar |
Parque Nacional Monte León | Regular |
Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral | Regular |
Parque Nacional El Palmar | Sin validar |
Parque Nacional San Guillermo | Marginal |
Parque Nacional Iguazú | Sin validar |
Parque Nacional Patagonia | Regular |
Parque Nacional Islote Lobos | Sin validar |
Parque Interjurisdiccional Marino Makenke | Sin validar |
Parque Nacional Ansenuza | Sin validar |
Parque Nacional Lago Puelo | Ocasional |
Reservas Naturales de la Defensa
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires | Sin validar |
Áreas protegidas de Buenos aires
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva Natural de Objetos Definidos Chasicó | Sin validar |
Áreas protegidas de Cordoba
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Refug.Privado de Vida Silvestre Las Dos Hermanas | Sin validar |
Áreas protegidas de Jujuy
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva de Biósfera Pozuelos | Regular |
Áreas protegidas de La pampa
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Res.Prov. de Flora y Fauna Parque Luro | Sin validar |
Áreas protegidas de Neuquen
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Parque Provincial El Tromen | Sin validar |
Áreas protegidas de Rio negro
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Parque Público Turístico Laguna Carri Laufquen | Sin validar |
Área Natural Protegida Bahía de San Antonio | Sin validar |
Área Natural Protegida Meseta de Somuncurá | Sin validar |
Reserva de Vida Silvestre Laguna Los Juncos | Sin validar |
Fuentes registradas
206fuentes encontradas
De las 206 fuentes registradas, se muestran 206 que coinciden con los filtros aplicadosAño | Autor | Tipo | Descripción | Ubicación | Áreas protegidas |
---|
Año | Autor | Tipo | Descripción | Ubicación | Áreas protegidas |
---|---|---|---|---|---|
1921 | Blaauw F. | Publicación | Days with the birds of Tierra del Fuego Natural History. (21):50-68. 1921 | AF (Aves) | - |
1926 | Wetmore A. | Publicación | Report on a collection of birds made by J. R. Pemberton in Patagonia University of California Publications in Zoology. Vol.24. (4):395-474. 1926 | AF (Aves) | - |
1948 | Olrog C. | Publicación | Observaciones sobre la avifauna de Tierra del Fuego y Chile Acta Zoológica Lilloana. Vol.5. 437-531. 1948 | AF (Aves) | - |
1951 | Santos Gollán J.(hijo) | Publicación | Un refugio de aves acuáticas - El Parque Nacional Laguna Blanca El Hornero. Vol.9. (3):280-287. 1951 | AF (Laguna Blanca) | - |
1955 | Blendinger, P. | Informe | Listado de aves de valor especial para los PN del NOA. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 2 p gs. | DTRNOA | - |
1962 | Anziano, Alberto | Informe | Aves observadas, asi como coleccionadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. | DRP. Carpeta del Parque. | Parque Nacional Nahuel Huapi |
1968 | Daciuk J. | Publicación | La fauna del Parque Nacional Laguna Blanca (Estudio zoo-ecológico preliminar) Anales de Parques Nacionales. Vol.XI. (2):225-304. 1968 | En la carpeta del P.N. Laguna Blanca | - |
1970 | Humphrey Ph.; Bridge D.; Reynolds P.; Peterson R. | Publicación | Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego) Smithsonian Institution. Washington, D.C. 411 pgs. | Biblioteca Fauna | - |
1973 | Boswall J. | Publicación | Park in the Andes Oryx. Vol.XII. (2):243-251. 1973 | Glaciares | - |
1973 | Correa Luna, H. | Informe | Laguna Los Pozuelos (Jujuy). Un importante refugio de aves. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 2 p gs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1976 | Contreras J. | Publicación | La avifauna del valle del Río Collón Cura, Provincia de Neuquén IDIA. 250-270. 1976 | AF (Aves) | - |
1977 | Daciuk J. | Publicación | Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XXI. Lista sistemática y comentarios de una colección ornitológica surcordillerana (Subregión Araucana, Prov. de Río Negro y Chubut, Argentina) Physis - Sección C. Vol.36. (92):201-213. 1977 | AF (Aves) | - |
1980 | Contino, F.N. | Publicación | Aves del Noroeste Argentino. Universidad Nacional de Salta. Secretaría de Estado de Asuntos Agrarios Dirección General de Recursos Naturales Renovables. Salta. 136 pp. 152 láminas. | UNSa | - |
1980 | Contreras J.; Roig V.; Giai A. | Publicación | La avifauna de la Cuenca del Río Manso Superior y la orilla sur del Lago Mascardi, Parque Nacional Nahuel Huapi, Provincia de Río Negro Historia Natural. Vol.1. (8):41-48. 1980 | AF (Aves) | Parque Nacional Nahuel Huapi |
1980 | Reca, A.; Pujalte, J.C.; Pessina, L.L. y J.L. Cajal | Informe | la Reserva de la Biosfera San Guillermo (San Juan, República Argentina). 7pp | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | Parque Nacional San Guillermo |
1980 | Vidoz, F. | Informe | Informe sobre observaciones ornitológicas en Villa Futalaufquen y alrededores, del 9/1978 al 5/1979 y del 10/1979 a 9/1980. P.N. Los Alerces. Nota del Plan Inventario Nº 69 del 27.11.80. | Parque Nacional Los Alerces | |
1981 | Bucher, E.H. y G. Herrera | Publicación | Comunidades de aves acuáticas de la laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina). Ecosur 8(15): 91-120. | DRNO | - |
1981 | Christie, M.I. | Comunicación | Informe sobre el Monumento Natural Bosque Petrificado. 21 al 23 /2/1981. 5 pp. | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | |
1981 | Sonzini, M. | Informe | Monumento Natural Laguna "Los Pozuelos". Inf. Inéd. APN-DTRNO. 2 págs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1982 | Garrahan, P. | Informe | Informe de recorrida costas Lagunas Madre e hija. Monumento Natural Bosque Petrificado 22/6/82. Nota 525, Plan Inventario. APN del 9/12/82. | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | |
1982 | Landivar, R. | Informe | Informe de recorrida y registro de especies de fauna. P.N. Perito Moreno. Nota Plan Inventario 319 del 18/2/82. 10 pp. | Parque Nacional Perito Moreno | |
1982 | Sonzini, M. | Informe | Monumento Natural Laguna Pozuelos. Mortandad de aves por granizo. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 1 pág. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1982 | Yzurieta, Dar¡o | Informe | Aves del Parque Nacional Laguna Blanca, Provincia del Neuquen, Republica Argentina. | DRP | Parque Nacional Laguna Blanca |
1983 | Ruocco, H.F. | Informe | Monumento Natural Laguna de Pozuelos. Lista de aves y mamíferos observados. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 4 p. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1983 | Ruocco, H.F. | Informe | Monumento Natural Laguna de Pozuelos. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 1 p g. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1983 | Ruocco, H.F. | Informe | Monumento Natural Laguna de Pozuelos. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 2 p gs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1984 | Christie, M.I.; Ramilo, E. y Bettinelli, M. | Informe | Informe preliminar del Relevamiento de fauna de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi. Vol I Aves no passeriformes, Vol II Aves passeriformes. Administración de Parques Nacionales - INVAP SE. 27/9/2024: Accipiter bicolor es Accipiter chilensis. | Parque Nacional Laguna Blanca, Parque Nacional Nahuel Huapi | |
1985 | Canevari, P. | Informe | Los Parques Nacionales y la conservación de los ambientes acuáticos en la Argentina. Pp. 149-153, En: D.A. Scott, M. Smart y M. Carbonell (Eds.). Informe de la XXXI Reunión Anual. Buró Internacional para el estudio de aves acuáticas. Paracas, Perú 10-16 febrero 1985. | DRNO | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1986 | Clark R. | Publicación | Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos - Guía de campo L.O.L.A.. Buenos Aires. . 294pgs. 1986 | Biblioteca Fauna | - |
1986 | García-Mansilla, M.R., Ferraris, U. y R. Neumann | Informe | Proyecto de creación del Parque Nacional Los Cardones. Provincia de Salta. República Argentina. APN-DTRNO. 53 pp. | DRNO | Parque Nacional Los Cardones |
1986 | Humphrey Ph.; Siegel-Causey D.; Rasmussen P.; López N. | Publicación | Report on ornithological research conducted in the Province of Santa Cruz and the Territory of Tierra del Fuego, Argentina, December 1985 - March 1986. Museum of Natural History - University of Kansas. Kansas, USA. 53 p. | AF (Aves) | - |
1986 | Hurlbert S.; Loayza W.; Moreno T. | Publicación | Fish-flamingo-plankton interactions in the Peruvian Andes Limnol. Oceanogr.. Vol.31. (3):457-468. 1986 | AF (Ph. chilensis) | - |
1986 | Neumann, R. | Informe | Proyecto de creación del PN Los Cardones. Administración de Parques Nacionales. 53 págs. | BIBLIOTECA ALSINA | Parque Nacional Los Cardones |
1986 | Ruerco, H. | Comunicación | Nota No. 26/86: Informe de avifauna observada en últimas semanas de Julio y primeras de Agosto. | Alsina SIB | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1988 | Cardich, E. | Publicación | La conservación integrada del patrimonio natural y cultural del Parque Nacional Los Cardones y Valles Calchaquíes (Argentina). Proyecto FAO/PNUMA sobre Manejo de áreas Silvestres, áreas Protegidas y Vida Silvestre de América Latina y el Caribe. 60 págs. | DTRNOA | Parque Nacional Los Cardones |
1989 | Chehébar C.y E. Ramilo | Publicación | Fauna del Parque Nacional Nahuel Huapi APN y Asociación Amigos del Museo de la Patagonia ''Francisco P.Moreno''. San Carlos de Bariloche. 38p. 1989 | en Biblioteca de DR Patagonia | Parque Nacional Nahuel Huapi |
1989 | Heinonen S. | Publicación | Relevamiento bioecológico del litoral santacruceño - Informe parcial de las aves terrestres (aquellas que no se encuentran ligadas a las costas marinas)1989 | AF (Aves) | - |
1989 | Laredo, C.D. | Informe | Conteo de chorlos y comentarios acerca de la avifauna de Laguna de los Pozuelos (Jujuy, Argentina). Centro Nacional de Anillado de Aves. Instituto Miguel Lillo, UNT. 12 pp. | DRNO | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, Reserva de Biósfera Pozuelos |
1989 | Serret, A. | Informe | Listado de Aves por localidades y ambientes del PN Perito Moreno de los años 1988 y 1989. Proyecto Huemul.3pp. | Parque Nacional Perito Moreno | |
1990 | C. Zoratti | Informe | Observaciones de aves en la Seccional Lago Roca desde mayo a septiembre de 1990. Parque Nacional Los Glaciares. | Parque Nacional Los Glaciares | |
1990 | Humphrey Ph.; Rasmussen P. | Publicación | Report on ornithological research conducted in Northwestern Patagonia, Argentina Museum of Natural History - University of Kansas. Lawrence, Kansas 66045, USA. 27pgs. | AF (Aves) | - |
1990 | Nicolossi, G. | Informe | Nidificación del Flamenco Común en Laguna de Pozuelos. Inf. Inéd. APN-DTRNO, Mayo 1990. 7 p. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1991 | Cerda, R. | Informe | Observación de la llegada de aves migratorias en el Parque Nacional Los Alerces. | DRP. Carpeta del Parque. | Parque Nacional Los Alerces |
1991 | Haene, E. y Gill G. | Publicación | El Proyecto Parque Nacional Sierra de las Quijadas (Provincia de San Luis, República Argentina). Informe inédito APN. 100pp. | Delegación Regional Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
1991 | Marquez, J.; Chebez, C.; Haene, E.; Flores, A. y Sanchez E. | Informe | Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas. Provincia de San Juan, República Argentina. 65pp | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | Parque Nacional San Guillermo |
1991 | Porro, Gerardo | Informe | Lista de aves avistadas en el Monumento Natural Bosques Petrificados. | DRP. Carpeta del Parque. | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo |
1992 | Blanco D.; Canevari P. | Publicación | Censo Neotropical de Aves Acuáticas 1991 NWP. Buenos Aires. . 62pgs. 1992 | Biblioteca | - |
1992 | Collavino, P. | Informe | Registro de Macá Tobiano y otras especies en la Laguna Roble. P.N. Perito Moreno. Nota DRP 5 del 5/10/92. 2 pp. | Parque Nacional Perito Moreno | |
1992 | De Lucca, E. y Saggese, M. | Publicación | Aves del Departamento Deseado, Santa Cruz. Hornero, Vol. 13, Septiembre 1992. | DRP. Carpeta del Parque. | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo |
1992 | Haene E.; Heinonen S. | Publicación | Observaciones y comentarios sobre el efecto de las cenizas del Volcán Hudson en el Monumento Natural de los Bosques Petrificados (Provincia Santa Cruz, Argentina) Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires. 36pgs. 1992 | Carpeta Bosques Petrificados | - |
1992 | Mascitti, V. | Informe | Partición del recurso en la comunidad de flamencos de la Laguna de los Pozuelos, Jujuy. Fundación para la Conservación de las Especies y el Medio Ambiente (FUCEMA). 27 págs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1992 | Mascitti, V. y G. Nicolossi | Publicación | Nidificación del Flamenco Austral, (Phoenicopterus chilensis), en la Laguna de Pozuelos, Puna de Jujuy. Hornero 13: 240-242. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1992 | Nicolossi, G. | Informe | Resumen de la situación de la Laguna de Pozuelos, originada por períodos secos. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 3 págs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1992 | Nicolossi, G.A. | Informe | Estudio de las poblaciones de las especies de flamenco en Laguna Pozuelos. Inf. Inéd. APN-DTRNO, Julio 1992. 6 págs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1993 | Alejandro Serret | Publicación | Estado de conservación del huemul (Hippocamelus bisulcus) en el Parque Nacional Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz - Campaña 1993 Fundación Vida Silvestre Argentina - Boletín Técnico Nº 15. Buenos Aires. 17p. 1993 | en carpeta de la sp en DR Patagonia | Parque Nacional Perito Moreno |
1993 | Blanco D.; Canevari P. | Publicación | Censo Neotropical de Aves Acuáticas 1992 WA. Buenos Aires. . 105pgs. 1993 | Biblioteca | - |
1993 | Cendrero, A., D¡az de Ter n, J.R., Gonz lez, D., Mascitti, V., Rotondaro, R | Informe | Environmental diagnosis for planning and management in the high Andean Region; the Biosfere Reserve of Pozuelos, Argentina. Environmental Management 17(5): 683-703. | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, Reserva de Biósfera Pozuelos | |
1993 | Collavino, P. y Zoratti, C. | Comunicación | Planilla de Censo de Aves en la Laguna Robles entre el 29/1/92 y el 15/11/93. PN Perito Moreno. | Parque Nacional Perito Moreno | |
1993 | Mascitti, V. | Publicación | Partición del recurso en la comunidad de flamencos de la Laguna de los Pozuelos, Jujuy (Informe N§ 2). FUCEMA. Serie Técnica, Volumen 11, 24 p gs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1993 | Nicolossi, G.A. | Informe | Censo de flamencos en Laguna Pozuelos. Inf. Inéd. APN-DTRNO, Setiembre/Noviembre 1992, Febrero 1993. 10 págs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1993 | Ramilo E.; Chehébar C.; Mazzucchelli S. | Publicación | Plan General de Manejo Parque Nacional Laguna Blanca Administración de Parques Nacionales. Argentina. . 65pgs. 1993 | Carpeta Laguna Blanca | - |
1993 | Ramilo,E.J., C.E. Chehébar y S. Mazzucchelli. | Publicación | Plan de Manejo del Parque Nacional Laguna Blanca. Administración de Parques Nacionales | Parque Nacional Laguna Blanca | |
1993 | Seufferheld, A. | Informe | Sequía de la Laguna de Pozuelos. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 2 p gs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1994 | Blanco D.; Canevari P. | Publicación | Censo Neotropical de Aves Acuáticas 1993 WA. Buenos Aires. . 88pgs. 1994 | Biblioteca | - |
1994 | Caziani, S. | Informe | Evaluación del estado de conservación del Monumento Natural Laguna de los Pozuelos y elaboración de propuestas de conservación y manejo para la cuenca de Pozuelos y otros humedales de la Puna. Informe de avance. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 8 págs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1994 | Consejo Asesor Regional Patagonico de la Fauna Silvestre | Publicación | Recalificación del Estado de Conservación de la Fauna Silvestre Argentina. Región Patagónica. | DRP | - |
1994 | Grigera D.; Ubeda C.; Cali S. | Publicación | Caracterización ecológica de la asamblea de tetrápodos del Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi, Argentina Revista Chilena de Historia Natural. Vol.67. 273-298. 1994 | AF (Vertebrados) | - |
1994 | Pastore, H. | Informe | Lista de Aves observadas en el Parque Nacional Laguna Blanca | DRP. En carpeta del PNLB | Parque Nacional Laguna Blanca |
1994 | Pastore, H. | Informe | Aves observadas en el Monumento Natural Laguna de Los Pozuelos. Agosto 1994. | DRPN | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1994 | Yacianci, M.A. | Comunicación | Registro de avistajes o señales del año 1993. 4/1/94. P.N. Los Glaciares. Nota 5 del 16/3/94. | en carpeta el Parque Glaciares en DR Pata | Parque Nacional Los Glaciares |
1995 | Bertonatti, C. | Comunicación | Lista de aves realizada por miembro de Fundación Vida Silvestre | Alsina, SIB | - |
1995 | Blanco D.; Canevari P. | Publicación | Censo Neotropical de Aves Acuáticas 1994 WA. Buenos Aires. . 69pgs. 1995 | Biblioteca | - |
1995 | Caziani, S., Mascitti, V. y E. Derlindati | Informe | Patrones de rareza de las aves acuáticas en las lagunas andinas de Pozuelos, Vilama, Guayatayoc y Lejía. Informe Final CONICET. 25 págs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1995 | Caziani, S.M. y P. Marconi | Publicación | Evaluación del estado de conservación del Monumento Natural Laguna de los Pozuelos y propuesta de manejo integrado de éste y otros humedales de la Puna Argentina. II Simposio Internacional de Desarrollo Sostenible de Ecosistemas de Montaña: Manejo de µreas Fr giles en los Andes. Huarina, Bolivia. 16 p gs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1995 | Gil, G. | Informe | Evaluación del estado de conservación del Monumento Natural Laguna de los Pozuelos y elaboración de propuestas de conservación y manejo para la cuenca de Pozuelos y otros humedales de la Puna. Informe Técnico No. 3, APN-DTRNO. 23 p. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1995 | Heinonen Fortabat, Sofía y Bosso, Andrés | Informe | P. N. Chaco. Diagnóstico Ambiental. Descripción de unidades ambientales y relevamiento de su flora y fauna | Biblioteca DTRNEA. APN | Parque Nacional Chaco |
1995 | Mariatti, J. | Informe | Informe de recorrida a puesto el 9, Cascada Lago Belgrano y península Brunel entre los días 15 y 21de noviembre de 1995. 5pp. y mapa. | Parque Nacional Perito Moreno | |
1995 | Mascitti, V. | Informe | Estudio de la comunidad de aves acuáticas de la Laguna de Pozuelos, Jujuy, Argentina. Período 1/06/94-31/05/95. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 2 págs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1995 | Montenegro, L.F. | Informe | Carta de Situación y Plan Operativo del Monumento Natural Bosques Petrificados. APN 68 pág. y anexos. | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | |
1995 | Ubeda C.; Grigera D. | Publicación | Recalificación del estado de conservación de la fauna silvestre argentina - Región Patagónica Dirección de Fauna y Flora Silvestres - Consejo Asesor Regional Patagónico de la Fauna Silvestre - Eds.. Buenos Aires. . 94pgs. 1995 | Biblioteca Fauna (Duplicado) | - |
1995 | Yacianci, M. A. | Comunicación | Listado de Avistajes o señales del año 1994 en el Parque Nacional Los Glaciares. Nota Nro.5 de la DTRP del 23/2/1995. 3 pp. | Parque Nacional Los Glaciares | |
1996 | Cruz, I.- Moller Poulsen, M.; Rodríguez, C. ; Rodríguez, V. y A. Falcone | Informe | Censo Neotropical de Aves Acuáticas. Laguna Roble, P.N. Perito Moreno del 18/2/96. Nota DRP 5 del 29/2/96. 3pp. | Parque Nacional Perito Moreno | |
1996 | Grigera D.; Ubeda C.; Reca A. | Publicación | Estado de conservación de las aves del Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi El Hornero. Vol.14. 1-13. 1996 | AF (Aves); Biblioteca | - |
1996 | Mascitti, V. | Informe | Estudio de la comunidad de aves acuáticas de la Laguna de Pozuelos, Jujuy, Argentina. Período 31/05/95-30/06/96. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 3 págs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1996 | Mascitti, V. | Informe | La comunidad de flamencos de la Laguna de Pozuelos: cambios estacionales y anuales en el patrón de abundancia de especies. Inf. Inéd. APN-DTRNO. 21 p gs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1996 | Merino, M.L. | Informe | Documento Preliminar de creación de un rea protegida en los Pastizales Pampeanos de la Provincia de San Luis, Argentina. 45pp | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | - |
1996 | Nores M. (Coord. Nacional) | Publicación | Censo Neotropical de Aves Acuáticas 1995 WA. Buenos Aires. 5pgs. 1996 | AF (Aves) | - |
1996 | Pastore, H. | Informe | Lista de aves observadas en la Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú | DRP, Archivo Fauna | Parque Nacional Campos del Tuyú |
1996 | Pastore, H. | Informe | Lista de aves avistadas en el Refugio de Vida Silvestres Dos Hermanas y alrrededores. 1996 | DRP, Archivo Fauna | Refug.Privado de Vida Silvestre Las Dos Hermanas |
1996 | Paz Barreto, Daniel | Informe | Aves de la provincia de Rio Negro. Lista y bibliografía. Consejo de Ecología y Medio Ambiente, deleg. S.C. de Bariloche. | DRP, carpeta de la Provincia de Rio Negro. | - |
1997 | APN | Informe | Plan Preliminar de Manejo Parque Nacional Los Glaciares. Administración de Parques Nacionales, 115 pp. | Parque Nacional Los Glaciares | |
1997 | APN | Informe | Plan Preliminar de Manejo Parque Nacional Los Alerces. Administración de Parques Nacionales, 98 pp. | Parque Nacional Los Alerces | |
1997 | Mascitti, V. y S. Caziani | Publicación | La retracción de la Laguna de los Pozuelos (Argentina) y los cambios asociados en la comunidad de aves acuáticas. En: M. Liberman (Ed.). Desarrollo Sostenible de Ecosistemas de Montaña: Manejo de Areas Frágiles de los Andes. Instituto de Ecología, Universidad de San Andrés, La Paz. 21 págs. | DTRNOA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1997 | Romiti, Dario | Informe | Avistajes de fauna. Parque Nacional Laguna Blanca. 5 pág. Nota n 7, DRP, 3/04/1997. | Carpeta del Parque -DRP. | Parque Nacional Laguna Blanca |
1997 | Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas | Publicación | Lista de Aves de la Provincia de Santa Fe | drnea@apn.gov.ar Avda. Tres Fronteras 183 Pto. Iguazú, Misiones TEL: 03757-421984 | - |
1998 | APN | Comunicación | RESOLUCION NRO.183/98. ADMINISTRACIÓN DE PARQUE NACIONALES. | BIBLIOTECA APN | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1998 | Chebez, J.C., Rey, N.R., Babarskas & A.G. Di Giacomo | Publicación | Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina. 126 pp. LOLA. Buenos Aires. | BIBLIOTECA ALSINA | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, Parque Nacional Chaco, Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Parque Nacional Laguna Blanca, Parque Nacional Lihué Calel, Parque Nacional Los Alerces, Parque Nacional Los Glaciares, Parque Nacional Nahuel Huapi, Parque Nacional Perito Moreno, Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
1998 | Gil, G. y A. Terroba | Informe | Listas de vertebrados de valor especial. Parques Nacionales y Monumento Natural del Noroeste (Actualizada). Inf. Téc. Nº 2/98, APN-DRNO. 19 pp. | DRNO | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1998 | Harris, Graham | Publicación | A guide to the birds and mammals of Coastal Patagonia. Princeton University Press. 231 pp. | DRP. Carpeta del Parque. | - |
1998 | Mascitti, V. | Publicación | Aves de laguna: los flamencos. Estrategias de la alimentación en grupos multiespecíficos. Capítulo 8. 111-126 pp. En: Cajal, J.L., García Fernández, J. y R. Tecchi (eds.). 1998. Bases para la conservación y manejo de la Puna y Cordillera Frontal de Argentina. El rol de las Reservas de la Biosfera. FUCEMA/UNESCO. Uruguay. | DRNO | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1998 | Porro, G. | Informe | Lista de aves y mamíferos observados en el Monumento Natural Bosques Petrificados desde el 11/7/97 al 15/3/98. MN Bosques Petrificados 5 pp. Nota 7 DRP del 7/4/98 | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | |
1998 | Romiti, D. y M. Martínez. | Informe | Lista de Fauna observada en el Parque Nacional Laguna Blanca durante el año 1998.Nota DRP Nro.2 del 6/5/99. 4 pp. | No se carga la cita de Upucertia saturatior por tener una determinación dudosa. | Parque Nacional Laguna Blanca |
1998 | Sarmiento, J., Barrera, S., Caziani, S. y E.J. Derlindati | Publicación | Región 6 Andes del Sur (Argentina). En: Canevari, P., Blanco, D.E., Bucher, E.H., Castro, G e. I Davidson (eds). Los humedales de la Argentina: clasificación, situación actual, conservación y legislación. Wetlands International Publication 46: 169-181. Buenos Aires. | DRNO | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1998 | Serret A. y F. Borghiani | Publicación | Situación comparada del estado de conservación del Huemul -entre 1988 y 1998- en los Lagos Nansen y Azara, P.N. Perito Moreno, Prov. de Santa Cruz - Boletín Técnico N° 45 Fundación Vida Silvestre Argentina. Buenos Aires. 30pgs. 1998 | en carpeta de la sp en DR Patagonia | Parque Nacional Perito Moreno |
1999 | Blanco, D.E. | Publicación | Los humedales como hábitat de aves acuáticas. Pp. 208-217. En: Malvárez, AI. (Ed.) Tópicos sobre humedales subtropicales y templados de Sudamérica. 217 pp. UNESCO. | DRNO | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos |
1999 | Collavino, P. | Comunicación | Nota No. 161/00: Lista de aves del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. | Alsina. SIB | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
1999 | Romiti, D.G. y M.G. Martínez. | Informe | Aves del Parque Nacional Laguna Blanca. Información actualizada 1993-98. Boletín Técnico editado por el P.N. Laguna Blanca. 37 pp. | Carpeta del Parque Nacional | Parque Nacional Laguna Blanca |
