
Zonotrichia capensis
Animalia / Chordata / Aves / Passeriformes / Passerellidae / Zonotrichia / capensis
- Junco capensis (Zonotrichia capensis)
- Junco capensis subsp. australis (Zonotrichia capensis subsp. australis)
- Junco capensis subsp. choraules (Zonotrichia capensis subsp. choraules)
- Junco capensis subsp. pulacayensis (Zonotrichia capensis subsp. pulacayensis)
- Zonotrichia capensis australis
- Zonotrichia capensis choraules
- Zonotrichia capensis hypoleuca
- Zonotrichia capensis pulacayensis
- Zonotrichia capensis samborni
- Zonotrichia capensis subtorquata
Nombre vulgar: chingolo
RASGOS DIAGNÓSTICOS: 15 cm. Copete, semicollar canela. Cabeza gris y negra, dorso pardusco estriado de negro. Garganta y dos barras alares blancas. FASES: choraules y chilensis: líneas negras en copete; australis: copete gris.JOVEN: dorsal pardo y ventral claro estriados de negruzco. Se puede diferenciar de otros emberízidos estriados por el copete y barras alares.
ECOLOGÍA:
HÁBITAT: claros del bosque húmedo, bosques ecotonales y estepas arbustivas. Áreas suburbanas y urbanas. Vista hasta los 1800 msnm. ALIMENTACIÓN: principalmente semillas. Insectos.
ETOLOGÍA:
CICLO ANUAL: residente permanente del NW patagónico. Las subespecies choraules y chilensis serían residentes de verano y australis visitante de invierno desde el sur de la Patagonia. ESTRUCTURA GRUPAL: solitaria o pequeñas bandadas, a veces mixtas. ACTITUDES: Terrícola, se alimenta tanto en el suelo como entre la vegetación. Canto agradable, inclusive durante la noche. Confiada. REPRODUCCIÓN: anida en el suelo entre pastos. También en arbustos o árboles bajos.
STATUS Y DISTRIBUCIÓN:
NACIONAL: NO AMENAZADA (DNFS, 1983; CARPFS, 1995). Presente en todo el país. CHILE. PARQUES NACIONALES Nahuel Huapi y Lanín: abundante. Regular en el PNLB: común, nidifica.
Extraído de : Christie, Miguel I.; Ramilo, Eduardo J. y Marcelo D. Bettinelli
Aves del Noroeste Patagónico. Atlas y Guía. 1º Ed. – Buenos Aires: Literature of Latin America, 2004. 328pp.; 23x16cm. ISNB 950-9725-60-9
Imágenes
Sonidos
Presencia documentada y validada
Áreas Protegidas Nacionales
Área Protegida | Presencia |
---|
Reservas Naturales de la Defensa
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva Natural de la Defensa Ascochinga | Regular |
Reserva Natural de la Defensa La Calera | Regular |
Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires | Sin validar |
Áreas protegidas de Buenos aires
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Parque Provincial, Reserva Integral y Monumento Natural Ernesto Tornquist | Sin validar |
Reserva Natural de Uso Múltiple Isla Martín García | Sin validar |
Áreas protegidas de Capital federal
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva Ecológica Costanera Sur | Sin validar |
Sitio Ramsar Reserva Ecológica Costanera Sur | Sin validar |
Áreas protegidas de Chubut
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Res.Nat.Tur. Objetivo Integral Cabo Dos Bahías | Sin validar |
Parque Provincial y RES.Forestal Río Turbio | Sin validar |
Áreas protegidas de Cordoba
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Refug.Privado de Vida Silvestre Las Dos Hermanas | Sin validar |
Res.Prov. de Uso Múltiple Salinas Grandes | Sin validar |
Áreas protegidas de Jujuy
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva de Biósfera Pozuelos | Sin validar |
Áreas protegidas de Mendoza
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva de Biósfera Ñacuñán | Sin validar |
Res.Prov. de Flora y Fauna Telteca | Sin validar |
Áreas protegidas de Neuquen
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva Provincial de Flora Domuyo | Sin validar |
Parque Provincial El Tromen | Sin validar |
Áreas protegidas de Rio negro
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Parque Público Turístico Laguna Carri Laufquen | Sin validar |
Área Natural Protegida Bahía de San Antonio | Sin validar |
Área Natural Protegida Meseta de Somuncurá | Sin validar |
Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido | Sin validar |
Reserva de Vida Silvestre Laguna Los Juncos | Sin validar |
Áreas protegidas de San luis
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Res.Prov. de Flora y Fauna La Florida R. | Sin validar |
Áreas protegidas de Santa cruz
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva Provincial Lago del Desierto | Sin validar |
Áreas protegidas de Tierra del fuego
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Área Natural Protegida Le Martial | Sin validar |
Áreas protegidas de Tucuman
Área Protegida | Presencia |
---|
Área Protegida | Presencia |
---|---|
Reserva Horco Molle | Sin validar |
Parque Natural La Florida | Sin validar |
Parque Universitario Sierra de San Javier | Sin validar |
Fuentes registradas
11fuentes encontradas
De las 381 fuentes registradas, se muestran 11 que coinciden con los filtros aplicadosAño | Autor | Tipo | Descripción | Ubicación | Áreas protegidas |
---|
Año | Autor | Tipo | Descripción | Ubicación | Áreas protegidas |
---|---|---|---|---|---|
1991 | Haene, E. y Gill G. | Publicación | El Proyecto Parque Nacional Sierra de las Quijadas (Provincia de San Luis, República Argentina). Informe inédito APN. 100pp. | Delegación Regional Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
1998 | Chebez, J.C., Rey, N.R., Babarskas & A.G. Di Giacomo | Publicación | Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina. 126 pp. LOLA. Buenos Aires. | BIBLIOTECA ALSINA | Parque Nacional Baritú, Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, Parque Nacional Calilegua, Parque Nacional Chaco, Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Parque Nacional El Leoncito, Parque Nacional El Palmar, Parque Nacional El Rey, Parque Nacional Iguazú, Parque Nacional Lago Puelo, Parque Nacional Laguna Blanca, Parque Nacional Lanín, Parque Nacional Lihué Calel, Parque Nacional Los Alerces, Parque Nacional Los Arrayanes, Parque Nacional Los Glaciares, Parque Nacional Mburucuyá, Parque Nacional Nahuel Huapi, Parque Nacional Perito Moreno, Parque Nacional Pre-Delta, Parque Nacional Río Pilcomayo, Parque Nacional Sierra de las Quijadas, Parque Nacional Tierra del Fuego, Reserva Natural Educativa Colonia Benítez, Reserva Natural Estricta San Antonio, Reserva Natural Formosa |
1999 | Collavino, P. | Comunicación | Nota No. 161/00: Lista de aves del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. | Alsina. SIB | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
1999 | Juri Ayub, Mariniez, Boldoni, Nuñez, Guerreiro, Brigada y Bozzolo | Publicación | Inventario de la Fauna de Vertebrados del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, San Luis, Argentina. Actas de la XIX Reunión Argentina de Ecología.Tucumán, Argentina 3pp. | Biblioteca de la Delegación Regional Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
2001 | Informe | Elementos de fauna de vertebrados observados los días 7 y 8 de mayo del 2001. 1 pp. | Biblioteca Delegación Regional Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas | |
2003 | Natale, E S | Publicación | Zonificación y Recomendaciones de Manejo del Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis-Argentina). Tesis de Maestría.FCEF y N. UNC. 111pp | Delegacion Regional Centro y Biblioteca del Centro de Zoología Aplicada | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
2003 | Serrano, G.; Moreira, M.; Natale, E.; Monguillot, J. y R. Neira | Informe | Informe Técnico. Registro ocacional de especies del Parque Nacional Sierra de Las Quijadas Nº 5. 3 pp. | Biblioteca Delegación Regional Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
2004 | Lopez, H. | Informe | Listado de especies de aves del PN Sierra de las Quijadas y zonas aledañas. Período abril-diciembre.1pp. | Biblioteca Delegación Regional Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
2005 | Lopez, H. | Informe | Listado de especies de aves del PN Sierra de las Quijadas y zonas aledañas. Período enero-septiembre. 1pp. | Biblioteca Delegación Regional Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
2005 | Lopez, H. | Informe | Listado de especies de aves del PN Sierra de las Quijadas y zonas aledañas. Años 2004/05. 3 pp. | Biblioteca Delegación Regional Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
2024 | Pastore, H. | Informe | Lista de vertebrados observados en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. 2024 | DRPN | Parque Nacional Sierra de las Quijadas |
Grupos estructurales donde habita
Areas artificiales: Areas completamente modificadas por la acción del hombre.
Bosques altos: Vegetación con un estrato abierto o cerrado de especies arbóreas que superan una altura de dosel de 15 m.
Bosques bajos: Vegetación con un estrato abierto o cerrado de leñosas de hasta 15 m. de altura.
Comunidades de régimen hídrico especial: Comunidades de tipo intermedio entre los ambientes acuáticos y terrestres, la existencia de cuyos componentes está condicionada por una determinada calidad o nivel de agua.
Estepas: Vegetación con una superficie de suelo desnudo superior al 20 % e inferior al 60 %, un estrato abierto de leñosas de hasta 5 m. de altura presente o ausente, con especies perennes distanciadas no más de 2 veces su diámetro y vegetación herbácea xerofítica .
Lagos y lagunas: Reservorios de agua dulce o salada, perma nentes o estacionales.
Matorrales: Vegetación densa de arbustos con un estrato superior cerrado de leñosas de hasta 5 m de altura.
Praderas: Suelo desnudo ausente o cubriendo menos del 20 % de superficie, vegetación leñosa de más de 0,5 m. de altura ausente o dispersa.
Ríos y arroyos: Cuerpos de agua corriente dulce o salada, permanentes o estacionales.
Sin vegetación: Nula o casi nula cobertura vegetal.
Ambientes donde se encuentra
32ambientes encontrados
De los 32 ambientes registrados, se muestran 32 que coinciden con los filtros aplicadosMedio | Grupo estructural | Ambiente | Citas |
---|
Medio | Grupo estructural | Ambiente | Citas |
---|---|---|---|
Acuático | Lagos y lagunas | Acuático, Lagos y lagunas, - 1 citasPastore, H. 2011 Autor:Pastore, H. Año:2011 Descripción:Relevamiento de la Meseta del Lago Buenos Aires, Provincia de Santa Cruz Medio:Acuático Grupo estructural:Lagos y lagunas Área Protegida:Parque Nacional Patagonia Provincia:Santa Cruz | |
Acuático | Lagos y lagunas | Lagunas | Acuático, Lagos y lagunas, Lagunas - 1 citasPerea, E. 2010 Autor:Perea, E. Año:2010 Descripción:Informe de presencia estacional de aves del Monumento Natural Bosques Petrificados Medio:Acuático Grupo estructural:Lagos y lagunas Ambiente:Lagunas Área Protegida:Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo Provincia:Santa Cruz |
Acuático | Pastizales | Pastizales bajos | Acuático, Pastizales, Pastizales bajos - 1 citasPastore, H. 1996 Autor:Pastore, H. Año:1996 Descripción:Lista de aves observadas en la Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú Medio:Acuático Grupo estructural:Pastizales Ambiente:Pastizales bajos Área Protegida:Parque Nacional Campos del Tuyú Provincia:Buenos Aires |
Terrestre | Areas artificiales | Forestaciones de Pinos | Terrestre, Areas artificiales, Forestaciones de Pinos - 1 citasCingolani, A. y V. Falczuk 2003 Autor:Cingolani, A. y V. Falczuk Año:2003 Descripción:Elaboración Plan de Manejo Integrado del Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reserva Hidrica Provincial de Achala. Cuarto informe de Consultoria. 222pp. Medio:Terrestre Grupo estructural:Areas artificiales Ambiente:Forestaciones de Pinos Área Protegida:Parque Nacional Quebrada del Condorito Provincia:Cordoba |
Terrestre | Bosques altos | Terrestre, Bosques altos, - 3 citasHarris, Graham 1998 Autor:Harris, Graham Año:1998 Descripción:A guide to the birds and mammals of Coastal Patagonia. Princeton University Press. 231 pp. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Rosso, Pablo y Schiavini, Adrian 2000 Autor:Rosso, Pablo y Schiavini, Adrian Año:2000 Descripción:Relevamiento ornitológico en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Tierra del Fuego Provincia:Tierra Del Fuego Sotelo V.; Sugliano P.; Landucci J. y J. Jurczuk 2011 Autor:Sotelo V.; Sugliano P.; Landucci J. y J. Jurczuk Año:2011 Descripción:Informe de recorrida a la Zona de la Reserva Natural Estricta Mascarello, al Sur del Glaciar Viedma, Parque Nacional Los Glaciares. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Área Protegida:Parque Nacional Los Glaciares Provincia:Santa Cruz | |
Terrestre | Bosques altos | Dominado por ciprés | Terrestre, Bosques altos, Dominado por ciprés - 1 citasPastore, H. 1994 Autor:Pastore, H. Año:1994 Descripción:Lista de aves observadas en el Cerro Ventisquero y alrrededores, Provincia de Rio Negro Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Ambiente:Dominado por ciprés Área Protegida:Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido Provincia:Rio Negro |
Terrestre | Bosques altos | Dominado por coihue | Terrestre, Bosques altos, Dominado por coihue - 1 citasPastore, H. 1994 Autor:Pastore, H. Año:1994 Descripción:Lista de aves observadas en el Cerro Ventisquero y alrrededores, Provincia de Rio Negro Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Ambiente:Dominado por coihue Área Protegida:Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido Provincia:Rio Negro |
Terrestre | Bosques altos | Dominado por guindo | Terrestre, Bosques altos, Dominado por guindo - 1 citasRosso, Pablo y Schiavini, Adrian 2000 Autor:Rosso, Pablo y Schiavini, Adrian Año:2000 Descripción:Relevamiento ornitológico en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Ambiente:Dominado por guindo Área Protegida:Parque Nacional Tierra del Fuego Provincia:Tierra Del Fuego |
Terrestre | Bosques altos | Dominado por lenga | Terrestre, Bosques altos, Dominado por lenga - 1 citasSotelo V.; Sugliano P.; Landucci J. y J. Jurczuk 2011 Autor:Sotelo V.; Sugliano P.; Landucci J. y J. Jurczuk Año:2011 Descripción:Informe de recorrida a la Zona de la Reserva Natural Estricta Mascarello, al Sur del Glaciar Viedma, Parque Nacional Los Glaciares. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Ambiente:Dominado por lenga Área Protegida:Parque Nacional Los Glaciares Provincia:Santa Cruz |
Terrestre | Bosques altos | NO ASIG. | Terrestre, Bosques altos, NO ASIG. - 1 citasYaya, M. 2010 Autor:Yaya, M. Año:2010 Descripción:Informe de avistajes destacados de diferentes especies de aves y mamíferos en el Corredor Río Mitre - Glaciar Moreno, Parque Nacional Los Glaciares 2007-2010 Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques altos Ambiente:NO ASIG. Área Protegida:Parque Nacional Los Glaciares Provincia:Santa Cruz |
Terrestre | Bosques bajos | Terrestre, Bosques bajos, - 7 citasdi Tada, I.E. y E.H. Bucher (eds.) 1996 Autor:di Tada, I.E. y E.H. Bucher (eds.) Año:1996 Descripción:Biodiversidad de la Provincia de Córdoba. Volumen I: Fauna. UNRC. 373pp Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques bajos Área Protegida:Parque Nacional Quebrada del Condorito Provincia:Cordoba Alonso, Julián M. 2006 Autor:Alonso, Julián M. Año:2006 Descripción:Alonso, Julián M. 2006. Inventario de las aves del PN Pre Delta. Informe preliminar Período marzo 2005-marzo 2006. APN - PN Pre Delta. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques bajos Área Protegida:Parque Nacional Pre-Delta Provincia:Entre Rios Haene, E. y Gill G. 1991 Autor:Haene, E. y Gill G. Año:1991 Descripción:El Proyecto Parque Nacional Sierra de las Quijadas (Provincia de San Luis, República Argentina). Informe inédito APN. 100pp. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques bajos Área Protegida:Parque Nacional Sierra de las Quijadas Provincia:San Luis Martínez Pastur, G. y M. de Cruz 2011 Autor:Martínez Pastur, G. y M. de Cruz Año:2011 Descripción:Migración y ecología de aves del bosque y matorral marítmo en las costas del Canal de Baegle Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques bajos Área Protegida:Parque Nacional Tierra del Fuego Provincia:Tierra Del Fuego Rosso, Pablo y Schiavini, Adrian 2000 Autor:Rosso, Pablo y Schiavini, Adrian Año:2000 Descripción:Relevamiento ornitológico en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques bajos Área Protegida:Parque Nacional Tierra del Fuego Provincia:Tierra Del Fuego Sotelo V.; Sugliano P.; Landucci J. y J. Jurczuk 2011 Autor:Sotelo V.; Sugliano P.; Landucci J. y J. Jurczuk Año:2011 Descripción:Informe de recorrida a la Zona de la Reserva Natural Estricta Mascarello, al Sur del Glaciar Viedma, Parque Nacional Los Glaciares. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques bajos Área Protegida:Parque Nacional Los Glaciares Provincia:Santa Cruz Yaya, M. 2010 Autor:Yaya, M. Año:2010 Descripción:Informe de avistajes destacados de diferentes especies de aves y mamíferos en el Corredor Río Mitre - Glaciar Moreno, Parque Nacional Los Glaciares 2007-2010 Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques bajos Área Protegida:Parque Nacional Los Glaciares Provincia:Santa Cruz | |
Terrestre | Bosques bajos | Bosques bajos de Molle | Terrestre, Bosques bajos, Bosques bajos de Molle - 1 citasCingolani, A. y V. Falczuk 2003 Autor:Cingolani, A. y V. Falczuk Año:2003 Descripción:Elaboración Plan de Manejo Integrado del Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reserva Hidrica Provincial de Achala. Cuarto informe de Consultoria. 222pp. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques bajos Ambiente:Bosques bajos de Molle Área Protegida:Parque Nacional Quebrada del Condorito Provincia:Cordoba |
Terrestre | Bosques bajos | Bosques bajos de Ñire | Terrestre, Bosques bajos, Bosques bajos de Ñire - 2 citasPastore, H. 1994 Autor:Pastore, H. Año:1994 Descripción:Lista de aves observadas en el Cerro Ventisquero y alrrededores, Provincia de Rio Negro Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques bajos Ambiente:Bosques bajos de Ñire Área Protegida:Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido Provincia:Rio Negro Vettese, E.S., Peri, P.L. 2012 Autor:Vettese, E.S., Peri, P.L. Año:2012 Descripción:Análisis comparativo de diversidad y riqueza de aves, en relictos y bosques de Nothofagus antarctica en la zona sur de Santa Cruz, Argentina. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques bajos Ambiente:Bosques bajos de Ñire |
Terrestre | Bosques bajos | Bosques bajos de Tabaquillo | Terrestre, Bosques bajos, Bosques bajos de Tabaquillo - 2 citasCingolani, A. y V. Falczuk 2003 Autor:Cingolani, A. y V. Falczuk Año:2003 Descripción:Elaboración Plan de Manejo Integrado del Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reserva Hidrica Provincial de Achala. Cuarto informe de Consultoria. 222pp. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques bajos Ambiente:Bosques bajos de Tabaquillo Área Protegida:Parque Nacional Quebrada del Condorito Provincia:Cordoba García, C. 2004 Autor:García, C. Año:2004 Descripción:Comunidades estivales de aves de las Sierras Grandes de Córdoba: relación con el hábitat y las actividades ganaderas. Tesina de graduación. Universidad Nacional de Córdoba. 37 pp. QC 181. Medio:Terrestre Grupo estructural:Bosques bajos Ambiente:Bosques bajos de Tabaquillo Área Protegida:Parque Nacional Quebrada del Condorito Provincia:Cordoba |
Terrestre | Comunidades de régimen hídrico especial | Mallines | Terrestre, Comunidades de régimen hídrico especial, Mallines - 1 citasFerreyra, M.; Rivas, C.; Mirabeli, M.; Morosini, F. y A. Fernádez 2008 Autor:Ferreyra, M.; Rivas, C.; Mirabeli, M.; Morosini, F. y A. Fernádez Año:2008 Descripción:Flora, vegetación y fauna altoandinas en el Parque Naciopnal Perito Francisco P. Moreno. Informe final. 93p Medio:Terrestre Grupo estructural:Comunidades de régimen hídrico especial Ambiente:Mallines Área Protegida:Parque Nacional Perito Moreno Provincia:Santa Cruz |
Terrestre | Comunidades de régimen hídrico especial | Turberas | Terrestre, Comunidades de régimen hídrico especial, Turberas - 1 citasRosso, Pablo y Schiavini, Adrian 2000 Autor:Rosso, Pablo y Schiavini, Adrian Año:2000 Descripción:Relevamiento ornitológico en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Medio:Terrestre Grupo estructural:Comunidades de régimen hídrico especial Ambiente:Turberas Área Protegida:Parque Nacional Tierra del Fuego Provincia:Tierra Del Fuego |
Terrestre | Estepas | Terrestre, Estepas, - 5 citasAlmonacid, H. 1994 Autor:Almonacid, H. Año:1994 Descripción:Listado de aves censadas en el área de Ea. La Cristrina. 21/2/94. P.N. Los Glaciares. Nota 5 del 16/3/943. Medio:Terrestre Grupo estructural:Estepas Área Protegida:Parque Nacional Los Glaciares Provincia:Santa Cruz Christie, M.I. 1981 Autor:Christie, M.I. Año:1981 Descripción:Informe sobre el Monumento Natural Bosque Petrificado. 21 al 23 /2/1981. 5 pp. Medio:Terrestre Grupo estructural:Estepas Área Protegida:Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo Provincia:Santa Cruz Harris, Graham 1998 Autor:Harris, Graham Año:1998 Descripción:A guide to the birds and mammals of Coastal Patagonia. Princeton University Press. 231 pp. Medio:Terrestre Grupo estructural:Estepas Pastore, H. 2001 Autor:Pastore, H. Año:2001 Descripción:Lista de vertebrados observados en la Reserva de Vida Silvestre Laguna Los Juncos, Río Negro. Noviembre 2001. Medio:Terrestre Grupo estructural:Estepas Área Protegida:Reserva de Vida Silvestre Laguna Los Juncos Provincia:Rio Negro Perea, E. 2010 Autor:Perea, E. Año:2010 Descripción:Informe de presencia estacional de aves del Monumento Natural Bosques Petrificados Medio:Terrestre Grupo estructural:Estepas Área Protegida:Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo Provincia:Santa Cruz | |
Terrestre | Estepas | Estepa abierta xerófila | Terrestre, Estepas, Estepa abierta xerófila - 1 citasPastore, H. 1994 Autor:Pastore, H. Año:1994 Descripción:Lista de Aves observadas en el Parque Nacional Laguna Blanca Medio:Terrestre Grupo estructural:Estepas Ambiente:Estepa abierta xerófila Área Protegida:Parque Nacional Laguna Blanca Provincia:Neuquen |
Terrestre | Estepas | Estepa arbustiva baja | Terrestre, Estepas, Estepa arbustiva baja - 2 citasHaene,E.; Montañez,A.; Carrizo,A.; Bodrati,G.; Bono,J.; Krauss,G; 2000 Autor:Haene,E.; Montañez,A.; Carrizo,A.; Bodrati,G.; Bono,J.; Krauss,G; Año:2000 Descripción:Primer Inventario de los Animales Vertebrados del Parque Nacional San Guillermo (Provincia de San Juan, República Argentina). 37pp Medio:Terrestre Grupo estructural:Estepas Ambiente:Estepa arbustiva baja Área Protegida:Parque Nacional San Guillermo Provincia:San Juan Paz Barreto, Daniel 2017 Autor:Paz Barreto, Daniel Año:2017 Descripción:Aves Localidad Parque Nacional Laguna Blanca, Sitio Mirador - Sendero Geológico Medio:Terrestre Grupo estructural:Estepas Ambiente:Estepa arbustiva baja Área Protegida:Parque Nacional Laguna Blanca Provincia:Neuquen |
Terrestre | Estepas | Estepa herbácea | Terrestre, Estepas, Estepa herbácea - 4 citasHaene, E.H.; Heinonen, S y Chebez, J.C. 1993 Autor:Haene, E.H.; Heinonen, S y Chebez, J.C. Año:1993 Descripción:Proyecto de Parque Nacional El Leoncito (Departamento Calingasta, Provincia de San Juan). 47pp Medio:Terrestre Grupo estructural:Estepas Ambiente:Estepa herbácea Área Protegida:Parque Nacional El Leoncito Provincia:San Juan Haene, E.; Montañez, A.; Carrizo, A.; Bodrati, G.; Bono, J.; Krauss, G.; 2001 Autor:Haene, E.; Montañez, A.; Carrizo, A.; Bodrati, G.; Bono, J.; Krauss, G.; Año:2001 Descripción:Primer Inventario de los animales vertebrados del Parque Nacional San Guillermo (Provinica de San Juan, República Argentina).Bol.Soc.Biol.Conserv. tomo 72. 5pp Medio:Terrestre Grupo estructural:Estepas Ambiente:Estepa herbácea Área Protegida:Parque Nacional San Guillermo Provincia:San Juan Haene, E. y Gill G. 1991 Autor:Haene, E. y Gill G. Año:1991 Descripción:El Proyecto Parque Nacional Sierra de las Quijadas (Provincia de San Luis, República Argentina). Informe inédito APN. 100pp. Medio:Terrestre Grupo estructural:Estepas Ambiente:Estepa herbácea Área Protegida:Parque Nacional Sierra de las Quijadas Provincia:San Luis Pastore, H. 2011 Autor:Pastore, H. Año:2011 Descripción:Relevamiento de la Meseta del Lago Buenos Aires, Provincia de Santa Cruz Medio:Terrestre Grupo estructural:Estepas Ambiente:Estepa herbácea Área Protegida:Parque Nacional Patagonia Provincia:Santa Cruz |
Terrestre | Matorrales | Terrestre, Matorrales, - 9 citasBlendinger, P.G. y M.E. Alvarez 2002 Autor:Blendinger, P.G. y M.E. Alvarez Año:2002 Descripción:Ensambles de aves de los bañados de Carilauquen (Laguna Llancanelo, Mendoza, Argentina): Consideraciones para su conservación. Hornero 17(2): 71-83. Medio:Terrestre Grupo estructural:Matorrales Cingolani, A. y V. Falczuk 2003 Autor:Cingolani, A. y V. Falczuk Año:2003 Descripción:Elaboración Plan de Manejo Integrado del Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reserva Hidrica Provincial de Achala. Cuarto informe de Consultoria. 222pp. Medio:Terrestre Grupo estructural:Matorrales Área Protegida:Parque Nacional Quebrada del Condorito Provincia:Cordoba De Lucca, E. y Saggese, M. 1992 Autor:De Lucca, E. y Saggese, M. Año:1992 Descripción:Aves del Departamento Deseado, Santa Cruz. Hornero, Vol. 13, Septiembre 1992. Medio:Terrestre Grupo estructural:Matorrales Área Protegida:Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo Provincia:Santa Cruz Haene, E.H.; Heinonen, S y Chebez, J.C. 1993 Autor:Haene, E.H.; Heinonen, S y Chebez, J.C. Año:1993 Descripción:Proyecto de Parque Nacional El Leoncito (Departamento Calingasta, Provincia de San Juan). 47pp Medio:Terrestre Grupo estructural:Matorrales Área Protegida:Parque Nacional El Leoncito Provincia:San Juan Haene, E.; Montañez, A.; Carrizo, A.; Bodrati, G.; Bono, J.; Krauss, G.; 2001 Autor:Haene, E.; Montañez, A.; Carrizo, A.; Bodrati, G.; Bono, J.; Krauss, G.; Año:2001 Descripción:Primer Inventario de los animales vertebrados del Parque Nacional San Guillermo (Provinica de San Juan, República Argentina).Bol.Soc.Biol.Conserv. tomo 72. 5pp Medio:Terrestre Grupo estructural:Matorrales Área Protegida:Parque Nacional San Guillermo Provincia:San Juan Haene,E.; Montañez,A.; Carrizo,A.; Bodrati,G.; Bono,J.; Krauss,G; 2000 Autor:Haene,E.; Montañez,A.; Carrizo,A.; Bodrati,G.; Bono,J.; Krauss,G; Año:2000 Descripción:Primer Inventario de los Animales Vertebrados del Parque Nacional San Guillermo (Provincia de San Juan, República Argentina). 37pp Medio:Terrestre Grupo estructural:Matorrales Área Protegida:Parque Nacional San Guillermo Provincia:San Juan Haene, E. y Gill G. 1991 Autor:Haene, E. y Gill G. Año:1991 Descripción:El Proyecto Parque Nacional Sierra de las Quijadas (Provincia de San Luis, República Argentina). Informe inédito APN. 100pp. Medio:Terrestre Grupo estructural:Matorrales Área Protegida:Parque Nacional Sierra de las Quijadas Provincia:San Luis Harris, Graham 1998 Autor:Harris, Graham Año:1998 Descripción:A guide to the birds and mammals of Coastal Patagonia. Princeton University Press. 231 pp. Medio:Terrestre Grupo estructural:Matorrales Pastore, H. 2001 Autor:Pastore, H. Año:2001 Descripción:Lista de vertebrados observados en la Reserva de Vida Silvestre Laguna Los Juncos, Río Negro. Noviembre 2001. Medio:Terrestre Grupo estructural:Matorrales Área Protegida:Reserva de Vida Silvestre Laguna Los Juncos Provincia:Rio Negro | |
